울산 1위 건설사 부강종합건설(주)
https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=976367
부강종합건설은 2023년도 시공능력평가에서 울산지역 종합건설 중 1위로 평가액은 1450억원이었습니다.
토목건축공사업 시공능력 평가액 1450억은 전년도 265위에서 179위로 86단계 뛰어오른 수치였습니다.
시공 능력 평가액과 도급순위란 ? : [건설사] - 2023 건설사 도급순위
부강종합건설(주) 법정관리
부산회생법원 파산1부가 1월 12일 기업회생절차(법정관리)를 신청한 부강종합건설에 대해 포괄적 금지 명령을 내렸습니다. 정식으로 회생 절차를 시작하기 전 채무자 재산 보전을 위한 단계입니다.
부강종합건설(주) 2022년 12월 31일 재무제표
2023년 5월 접수된 부강종합건설의 감사보고서(2022.12)에 있는 재무제표를 보면 다음과 같습니다.
부채총계는 58,656,563,778원
자본총계는 49,360,524,032원 입니다.
(단위 : 원)
과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 43,061,761,910 | 30,126,744,403 | ||
(1) 당좌자산 | 42,995,686,082 | 30,016,434,992 | ||
현금및현금성자산 | 1,143,077,740 | 2,864,712,989 | ||
단기금융상품(주석3,14) | 2,674,468,492 | 1,411,630,136 | ||
공사미수금(주석8,14,15) | 20,209,638,634 | 5,929,788,959 | ||
단기대여금(주석8) | 17,826,867,330 | 16,864,189,845 | ||
미수금(주석8) | 337,145,397 | 84,247,636 | ||
선급금 | 320,517,049 | 1,284,362,332 | ||
선급비용 | 351,768,515 | 616,743,456 | ||
부가세대급금 | 128,861,116 | 119,060,931 | ||
선납세금 | 3,341,809 | 3,087,657 | ||
종업원단기대여금(주석8) | - | 838,611,051 | ||
(2) 재고자산 | 66,075,828 | 110,309,411 | ||
원재료 | 58,630,000 | 63,733,500 | ||
가설재 | 7,445,828 | 46,575,911 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 64,955,325,900 | 51,342,254,515 | ||
(1) 투자자산 | 41,516,579,451 | 23,585,576,691 | ||
장기금융상품(주석3,8,14) | 1,568,064,920 | 1,568,064,920 | ||
매도가능증권(주석4,9,14,20) | 6,842,406,739 | 1,991,050,019 | ||
지분법적용투자주식(주석5,8,20) | 33,106,107,792 | 20,026,461,752 | ||
(2) 유형자산(주석6,8,9) | 21,672,132,650 | 27,591,076,564 | ||
토지 | 20,786,087,960 | 26,800,399,420 | ||
건물 | 789,733,604 | 789,733,604 | ||
감가상각누계액 | (227,986,270) | (187,432,390) | ||
차량운반구 | 351,073,176 | 340,972,901 | ||
감가상각누계액 | (280,869,651) | (264,517,213) | ||
공구와기구 | 43,596,658 | 43,596,658 | ||
감가상각누계액 | (30,089,700) | (26,974,565) | ||
비품 | 1,520,699,974 | 1,271,610,531 | ||
감가상각누계액 | (1,280,113,101) | (1,176,312,382) | ||
(3) 기타비유동자산 | 1,766,613,799 | 165,601,260 | ||
보증금 | 253,861,260 | 165,601,260 | ||
이연법인세자산 | 1,512,752,539 | - | ||
자 산 총 계 | 108,017,087,810 | 81,468,998,918 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 56,849,189,019 | 43,222,935,992 | ||
매입채무(주석8,17) | 13,617,808,163 | 5,015,595,138 | ||
미지급금(주석8,17) | 3,843,234,021 | 1,180,146,233 | ||
예수금 | 243,316,226 | 206,177,474 | ||
부가세예수금 | 1,229,891,472 | 446,572,119 | ||
단기차입금(주석6,9,17) | 22,200,950,000 | 22,340,000,000 | ||
미지급비용 | 2,563,248,881 | 761,410,831 | ||
선수금(주석15) | 6,250,282,098 | 12,895,703,333 | ||
공사손실충당금 | 86,357,983 | - | ||
미지급법인세 | 6,814,100,175 | 377,330,864 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 1,807,374,759 | 1,862,838,385 | ||
임대보증금(주석8,17) | 104,000,000 | 104,000,000 | ||
이연법인세부채(주석18) | - | 203,900,039 | ||
퇴직급여충당부채(주석10) | 1,776,039,966 | 1,626,740,113 | ||
퇴직연금운용자산 | (72,665,207) | (71,801,767) | ||
부 채 총 계 | 58,656,563,778 | 45,085,774,377 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 6,640,130,000 | 6,640,130,000 | ||
보통주자본금(주석11) | 6,640,130,000 | 6,640,130,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 2,808,591,578 | 2,808,591,578 | ||
주식발행초과금 | 2,808,591,578 | 2,808,591,578 | ||
Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 99,008,303 | 208,682,447 | ||
해외사업환산이익(주석12,20) | 159,689,447 | 147,760,741 | ||
지분법자본조정 | (122,254,906) | - | ||
매도가능증권평가손익(주석20) | 61,573,762 | 60,921,706 | ||
Ⅳ.이익잉여금 | 39,812,794,151 | 26,725,820,516 | ||
미처분이익잉여금(주석13,20) | 39,812,794,151 | 26,725,820,516 | ||
자 본 총 계 | 49,360,524,032 | 36,383,224,541 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 108,017,087,810 | 81,468,998,918 |
특수관계자로 부터 제공받는 보증의 내역
당기말과 전기말 부강종합건설이 특수관계자로부터 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
보증제공처 | 보증 제공자 | 보증금액 | 물건또는내용 | |
당기말 | 전기말 | |||
기업은행 | ㈜부강엔지니어링 | 1,596,000 | 1,272,000 | 차입연대보증 |
KEB하나은행 | ㈜부강엔지니어링외 | 420,000 | 420,000 | 차입연대보증 |
서울보증보험 | 현대광업㈜ 외 | 20,869,134 | 20,657,289 | 공사이행하자등 |
진해/마산수협 | ㈜부강엔지니어링 | 5,400,000 | - | 차입연대보증 |
한국산업은행 | ㈜부강엔지니어링 | 5,640,000 | 5,640,000 | 차입연대보증 |
농협[김해,김천,여천,벌교,진주원예] | 박병준 | 11,160,000 | 11,160,000 | 차입연대보증 |
울산세무서 | 박도문 | 660,084 | - | 납세보증 |
합계 | 45,745,218 | 39,149,289 |
특수관계자에게 제공하고 있는 보증의 내역
(단위 : 천원)
보증제공처 | 보증받은자 | 당기 | 전기 | 내용 |
농협은행 | 대원개발㈜ | 200,000 | 260,000 | 연대보증 |
서울보증보험 | 빅아일랜드인거제PFV㈜ | 10,203,000 | 10,203,000 | 이행계약보증_협약예치금보증 |
서울보증보험 | 대원개발㈜ | 10,962,652 | 13,733,805 | 공사이행하자등 연대보증 |
서울보증보험 | 현대광업㈜ | 500,000 | 500,000 | 외상물품대금보증 |
메리츠캐피탈 | 빅아일랜드자산관리㈜ | 204,416 | 204,416 | 리스보증 |
전문건설공제조합 | 대원개발㈜ | - | 2,464,511 | 계약보증등 |
신한은행 | 블루아일랜드인거제PFV㈜ | 18,165,600 | 18,165,600 | 지급보증 |
경남은행 | ㈜대원에스앤피 | 2,160,000 | 2,160,000 | 지급보증 |
건설공제조합 | ㈜한라 | 3,530,064 | 3,530,064 | 공사이행하자등 연대보증 |
건설공제조합 | 울산맑은환경㈜ | 747,285 | 747,285 | 사업이행보증 공동연대채무 |
금화저축은행외 | 람다레스제일차주식회사 | 7,800,000 | 7,800,000 | 지급보증 |
합계 | 54,473,017 | 59,768,681 |
단기차입금의 내역
현재 건설사 PF 대출관련하여 가장 문제가 된 부분은 단기차입금이라고 볼 수 있습니다.
일반적으로 안정적인 수준으로 간주되는 단기차입금은 20%미만으로 볼 수 있습니다.
단기차입금은 다음과 같은이유로 높아질 수 있습니다.
2020년부터 시작된 코로나19 팬데믹으로 인한 건설 수주 감소
2021년부터 시작된 원자재 가격 상승으로 인한 수익성 악화
2022년부터 시작된 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 경기 침체 우려
. 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
구분 | 차입처 | 이자율(%) | 당기 | 전기 |
단기차입금 | 기업은행 | 5.5~7.5 | 3,600,950 | 540,000 |
KEB하나은행 | 8.562 | 50,000 | 150,000 | |
한국산업은행(*3) | 4.23~5.25 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
오케이저축은행(*1) | 5 | - | 7,600,000 | |
수협(*4) | 6.5 | 4,500,000 | - | |
전기공사공제조합(*2) | 1.97 | 50,000 | 50,000 | |
농협은행(*3) | 4.5 | 9,300,000 | 9,300,000 | |
합계 | 22,200,950 | 22,340,000 |
단기차입금222억원
단기차입금 222억원은 현재 부강종합건설의 자본대비 상당히 높은 수준으로 볼 수 있습니다.
따라서 이번 법정관리행과 같은 문제의 원인 중 하나가 아닐까 라고 생각됩니다.
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=610559
건설사들의 추이
최근 중소 건설사 여러곳이 법정관리 파산 등의 절차를 밟고 있습니다. 이에 따라 도미노 붕괴가 발생하지 않는지 추이를 관심을 가지고 지켜보는 것이 중요하겠습니다.
[건설사] - 전문건설업면허란? 전문건설업면허 현황 23년 11월 기준
[건설사] - 건설 취업 필수 사이트 건설워커에 대해서. (feat.사람인, 잡코리아)
'건설사' 카테고리의 다른 글
신세계건설 유동성 위기, 부동산 PF 문제 어디까지? (0) | 2024.01.30 |
---|---|
한국건설 유동성위기! 아파트 브랜드와 개요 사업현황 부도위험? (0) | 2024.01.16 |
세종시 신축 아파트 각종 논란 세종리첸시아파밀리에(금호건설, 신동아건설) 분양 후 입주전 사전점검 (0) | 2024.01.09 |
국내 건설사가 만든 세계 최장 교량 현수교 차나칼레 대교 (dl이앤씨, sk에코플랜트) (0) | 2024.01.01 |
도급순위 10위권 건설사 태영건설 워크아웃 신청 및 달라지는 점(부도x) (0) | 2023.12.28 |