본문 바로가기
ENC

2023 건설사 도급순위 (국가에서 알려주는 종합건설사 순위 100)

길위에서의 낭만 2023. 10. 23.
반응형

정부에서 유일하게 순위를 메기는 업종 건설업!

[건설사] - 건설사 아파트 브랜드 순위 (건설워커)

 

건설사 아파트 브랜드 순위 (건설워커)

건설사 아파트 브랜드 순위 (건설 워커) 건설워커 홈페이지를 보면 건설사의 인기순위와 해당 건설사의 아파트 브랜드명이 나열되어있습니다. 건설사 도급순위와는 별개로 사람들에게 인기가

nogada.kwoody01.com

2023 건설사 도급순위

 

 

건설사 도급순위

대한건설협회가 매년 발표하는 시공능력평가액을 기준으로 합니다. 시공능력평가액은 건설사가 수행할 수 있는 공사 규모를 나타내는 지표로, 공사 규모가 클수록 시공능력평가액이 높습니다.

2023년 건설사 도급순위는 전년과 동일하게 삼성물산이 1위를 차지했습니다. 현대건설, 현대엔지니어링, GS건설, DL이앤씨가 뒤를 이어 '빅5'를 형성했습니다. 롯데건설은 8위로 순위가 하락했습니다.

건설사 도급순위는 건설업계의 경쟁력을 가늠하는 척도로 활용됩니다. 건설사들은 도급순위를 높이기 위해 기술력과 경영능력을 강화하고, 해외시장 진출을 확대하고 있습니다.

순위 상호 대표자 소재지 전화번호 등록번호
1 삼성물산 주식회사 오세철 서울 (02)2145-5114    668
2 현대건설(주) 윤영준 서울 (02)746-1114     24
3 (주)대우건설 백정완 서울 (02)2288-3114    541
4 현대엔지니어링(주) 홍현성 서울 (02)2134-1964 010250
5 지에스건설(주) 임병용 서울 (02)2154-1112    343
6 디엘이앤씨(주) 마창민 서울 (02)2011-8411     50
7 주식회사 포스코이앤씨 한성희 경북 (032)748-3471    907
8 롯데건설(주) 박현철 서울 (02)3480-9114     13
9 에스케이에코플랜트(주) 박경일 서울 (02)3700-9238    308
10 (주)호반건설 박철희 서울 (02)6177-0542   1116
11 에이치디씨현대산업개발(주)   최익훈 서울 (02)2008-9114    603
12 (주)한화 김승모 서울 (02)729-2294    897
13 디엘건설(주) 곽수윤 인천 (02)2170-5000    124
14 대방건설(주) 구찬우 경기 (031)975-7988 105006
15 중흥토건(주) 이경호 광주 (062)510-2212 150183
16 (주)태영건설 이재규 경기 (02)2151-6999    874
17 제일건설(주) 박현만 전남 (061)375-0157   1217
18 계룡건설산업(주) 윤길호 대전 (042)480-7114    410
19 코오롱글로벌(주) 김정일 경기 (02)2120-8269     26
20 (주)서희건설 김원철 경기 (031)781-4242   2478
21 금호건설(주) 서재환 전남 (061)333-7612    440
22 동부건설(주) 윤진오 서울 (02)3484-2114    582
23 아이에스동서(주) 허석헌 서울 (02)3218-6701   1179
24 (주)케이씨씨건설 이창호 서울 (02)513-5547    332
25 우미건설(주) 배영한 광주 070-7525-4388   1807
26 (주)반도건설 이정렬 서울 (02)3011-2794   1045
27 한신공영(주) 선홍규 경기 (02)3393-3114    439
28 쌍용건설(주) 김인수 서울 (02)3433-7318    641
29 (주)호반산업 송종민 경기 (02)6177-0000    342
30 에이치엘디앤아이한라(주) 홍석화 서울 (02)3434-5114    569
31 (주)동원개발 장복만 부산 (051)645-3113    965
32 신세계건설(주) 정두영 서울 (02)3406-6757   2229
33 삼성엔지니어링(주) 남궁홍 서울 (02)2053-3000   1019
34 에스지씨이테크건설(주) 안찬규 서울 (02)489-8473    798
35 두산건설(주) 이정환 서울 (02)510-3124    446
36 (주)동양건설산업 박광태 경기 02-3420-8000    610
37 (주)에이치제이중공업 홍문기 부산 (02)450-8114    555
38 (주)한    김형일 인천 (032)442-8234    574
39 (주)금강주택 최상순 서울 (02)2619-0114   1414
40 (주)라인건설 권윤 전남 (061)383-6171 150006
41 효성중공업(주) 양동기 서울 (02)707-4468    771
42 두산에너빌리티(주) 박상현 경남 (031)5179-1313    909
43 화성산업(주) 최진엽 대구 (053)760-3730~4    172
44 (주)라인산업 권혁용 광주 (062)674-9806 050131
45 (주)대광건영 김남중 광주 (062)362-8430   2196
46 양우건설(주) 고문철 서울 (02)2679-5200   1231
47 진흥기업(주) 박상신 인천 (02)772-1295    339
48 (주)서    정우필 대구 (053)741-9980    626
49 (주)금성백조주택 김영환 대전 (042)630-9595    974
50 중흥건설(주) 백승권 전남 (061)337-8370   1159
51 씨제이대한통운(주) 민영학 서울 (02)2017-1142   1732
52 대보건설(주) 김원태 경기 (02)3016-9025   1229
53 엘티삼보(주) 이상덕 부산 (02)3480-9500 020345
54 (주)시티건설 이창길 서울 (02)2016-2641 010462
55 자이씨앤에이(주) 안채종 서울 (02)6924-5939 010386
56 보광종합건설(주) 신만호 광주 (062)233-3999 050132
57 (주)우미개발 김부열 광주 (062)710-3480   2584
58 (주)케이알산업 박종화 경기 (031)639-0114   2295
59 (주)성도이엔지 이언웅 서울 (02)6244-5200 010487
60 신동아건설(주) 진현기 경기 (02)709-7114    240
61 동문건설(주) 이상주 서울 (02)2239-1000   1739
62 남광토건(주) 임민규 경기 (02)3011-0114    128
63 디에스종합건설(주) 임홍남 광주 (062)365-2106 050142
64 자이에스앤디(주) 엄관석 서울 (02)6910-7185 010509
65 (주)대원 전응식 충북 (043)264-1115~9    749
66 동원건설산업(주) 신동균 경기 (02)589-4767   1223
67 (주)태왕이앤씨 노기원 대구 (053)430-7027   1106
68 극동건설(주) 문정동 부산 (02)2280-6233    225
69 일성건설(주) 유필상 인천 (02)3271-6000    180
70 (주)금성백조건설 원광섭 세종 (044)862-5714   1679
71 에이스건설(주) 권보식 서울 (02)6309-6047 010043
72 요진건설산업(주) 송선호 강원 (033)766-2684    275
73 (주)우   이태희 대구 (053)607-9418    917
74 일신건영(주) 조태성 경기 (02)480-3126   1737
75 대우산업개발(주) 신수길 인천 (02)6244-7125   1726
76 경동건설(주) 박재석 부산 (051)865-1010    885
77 삼부토건(주) 이응근 서울 (02)2036-6342      1
78 대상건설(주) 임용일 경기 (031)510-7970    776
79 파인건설(주) 남윤광 대전 (042)486-2152 060100
80 이수건설(주) 제민호 서울 (02)590-6500   1500
81 (주)동양 정진학 서울 (02)6150-7355    361
82 경남기업(주) 박석준 충남 (02)2210-0500      2
83 대방산업개발(주) 윤대인 서울 (02)2181-4300 105134
84 계성건설(주) 박종완 전북 (063)221-8689 140059
85 (주)서해종합건설 박정배 서울 (02)761-1234   1780
86 혜림건설(주) 최석준 광주 (062)606-1027 050130
87 강산건설(주) 김성현 서울 (02)2007-9000    801
88 (주)유승종합건설 민광옥 인천 (032)524-8822 040120
89 (주)우남건설 원희진 경기 (031)679-1621   1543
90 한양산업개발(주) 이기욱 서울 (02)731-6000     77
91 (주)모아종합건설 박현석 광주 (062)520-0100   1227
92 (주)원건설 이상용 충북 (043)229-2300 120029
93 (주)부영주택 최양환 서울 (02)3774-5500    600
94 (주)삼정기업 박상천 부산 (051)580-4777 020030
95 (주)흥화 유호선 경북 (02)3455-7777    861
96 금광기업(주) 이동학 전남 (061)371-9946    207
97 주식회사 보미건설 강창훈 서울 (02)2657-4473 010146
98 풍림산업(주) 지우종 서울 (02)528-6200     23
99 한국건설(주) 정진이 전남 (061)371-0227   1084
100 남화토건(주) 최재훈 전남 (061)374-4409    141

 

2023년도 종합건설사 도급순위

 

 

 

시공능력 평가액 산정기준

 

 

 

시공능력 평가액 산정기준

시공능력평가액은 건설사가 수행할 수 있는 공사 규모를 나타내는 지표로, 공사 규모가 클수록 시공능력평가액이 높습니다. 시공능력평가액은 다음과 같은 요소로 산정됩니다.

공사실적평가액 / 경영평가액 / 기술능력평가액 / 신인도평가액

공사실적평가액 : 건설사가 최근 3년간 수행한 건설공사 실적의 75%를 가중평균하여 산정합니다.
경영평가액 : 건설사의 자본금, 재무건전성, 경영능력 등을 평가하여 산정합니다.
기술능력평가액 : 건설사의 기술인력 보유 현황, 기술개발 투자 현황 등을 평가하여 산정합니다.

또한, 건설사가 기술인력 교육을 이수하거나 건설근로자 고용평가 결과가 우수한 경우, 공사실적평가액에 가산하여 시공능력평가액을 산정할 수 있습니다.

직전년도 건설공사 실적도 함께 볼 수 있고, 보유기술자수도 기준이 됩니다.

시공능력평가액은 건설공사 입찰에 참여할 수 있는 자격을 결정하는 기준으로 활용됩니다. 또한, 건설사의 경쟁력과 신뢰도를 평가하는 지표로 활용되기도 합니다.

시공능력
평가액
(토건)
 
항목별 평가액
공사실적평가액 경영평가액 기술능력평가액 신인도평가액

 

 

건설업체의 보유 기술자 수

 

건설사 부도위험 찌라시 이유


 

 

건설업체의 보유 기술자 수



토건공사업의 보유기술자 수를 모두 합치면 3,027업체에서 128,494명이라는 사실

토목공사업의 보유기술자 수를 모두 합치면 4,895업체에서 40,924명

건축공사업의 보유기술자 수를 모두 합치면 10,214업체에서 73,594명

(산업 설비 공사업은 중복되는 기업이 많아 제외하였습니다)

총 기술자가 24만여명이 되는 것을 알 수 있습니다.

 

 

반응형

댓글