전문건설업 면허란?
전문건설업 면허는 건설산업기본법에 따라 전문건설업 등록을 한 사업자가 건설공사의 각 공종별 전문공사를 직접도급 또는 하도급 받아 해당 전문분야의 시공기술을 가지고 공사를 수행하는 업을 말합니다.
전문건설업 면허는 건설공사의 품질 향상, 전문건설업의 육성 및 활성화, 건설산업의 건전한 발전을 도모하기 위해 도입되었습니다.
전문건설업 자격요건
- 자본금 : 업종별로 일정 금액 이상을 충족해야 합니다.
- 기술자 : 업종별로 일정 명의 이상의 건설기술자를 보유해야 합니다.
- 사무실 : 업종별로 일정 면적 이상의 사무실을 갖추어야 합니다.
전문건설업 면허 등록절차
- 신청서 제출 : 관할 시·도지사에게 신청서를 제출합니다.
- 서류 심사 : 관할 시·도지사가 신청서를 심사합니다.
- 면허 발급 : 심사 결과 적합한 경우 면허를 발급합니다.
전문건설업 면허의 유효기간은 5년이며, 갱신을 위해서는 갱신 신청서를 관할 시·도지사에게 제출해야 합니다.
전문건설업 면허 장점
- 공사 참가자격 : 국가·지방자치단체 발주공사 등 일정 규모 이상의 건설공사에 참가할 수 있습니다.
- 보증금 감면 : 건설공사 계약 시 계약금액의 일정 비율을 보증금으로 납부해야 하는데, 전문건설업 면허를 취득한 경우 보증금을 감면받을 수 있습니다.
- 세제 혜택 : 건설공사 수입금액에 대해 일정 비율의 세액을 감면받을 수 있습니다.
전국 전문건설업 면허 현황
다음은 전국 전문건설업 면허 현황입니다.
시도명 | 등록수 | 업체수 | 지반조성 | 실내건축 | 금속창호 | 도장습식방수 | 조경식재 |
포장공사 | 지붕건축물조립공사 | 석공사 | 조경시설물 | ||||
설치 | |||||||
서울 | 9,603 | 7,308 | 1,229 | 2,936 | 982 | 1,128 | 524 |
부산 | 3,351 | 2,424 | 426 | 638 | 426 | 385 | 260 |
대구 | 2,241 | 1,670 | 345 | 394 | 319 | 257 | 265 |
인천 | 2,995 | 2,093 | 392 | 456 | 408 | 377 | 339 |
광주 | 1,978 | 1,501 | 200 | 410 | 313 | 308 | 193 |
대전 | 1,642 | 1,278 | 190 | 293 | 214 | 223 | 221 |
울산 | 1,486 | 1,005 | 210 | 139 | 174 | 264 | 162 |
세종 | 413 | 277 | 71 | 59 | 37 | 34 | 91 |
경기 | 14,039 | 10,545 | 2,122 | 1,993 | 2,156 | 1,761 | 1,755 |
강원 | 4,727 | 2,967 | 775 | 264 | 646 | 734 | 450 |
충북 | 4,277 | 2,573 | 930 | 259 | 539 | 531 | 413 |
충남 | 5,228 | 3,277 | 879 | 322 | 609 | 720 | 504 |
전북 | 5,099 | 3,201 | 817 | 337 | 582 | 692 | 473 |
전남 | 6,684 | 4,144 | 1,074 | 302 | 753 | 975 | 568 |
경북 | 7,661 | 4,750 | 1,779 | 414 | 852 | 797 | 632 |
경남 | 6,189 | 4,142 | 869 | 558 | 771 | 1,099 | 599 |
제주 | 1,844 | 1,216 | 248 | 172 | 245 | 260 | 183 |
합계 | 79,457 | 54,371 | 12,556 | 9,946 | 10,026 | 10,545 | 7,632 |
시도명 | 철근콘크리트공사 | 구조물해체 | 상하수도설비공사 | 철도궤도공사 | 철강구조물공사 | 수중준설공사 | 승강기삭도공사 |
비계공사 | |||||||
서울 | 587 | 710 | 1,176 | 21 | 144 | 25 | 141 |
부산 | 392 | 271 | 379 | 2 | 39 | 59 | 74 |
대구 | 243 | 124 | 221 | 1 | 27 | 0 | 45 |
인천 | 294 | 196 | 418 | 1 | 38 | 19 | 57 |
광주 | 191 | 150 | 173 | 2 | 14 | 0 | 24 |
대전 | 139 | 98 | 218 | 2 | 16 | 1 | 27 |
울산 | 198 | 120 | 153 | 0 | 39 | 8 | 19 |
세종 | 62 | 13 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
경기 | 1,360 | 850 | 1,619 | 9 | 174 | 14 | 226 |
강원 | 981 | 301 | 506 | 0 | 24 | 31 | 15 |
충북 | 863 | 142 | 531 | 1 | 40 | 1 | 27 |
충남 | 1,293 | 286 | 521 | 1 | 54 | 20 | 19 |
전북 | 1,373 | 233 | 522 | 1 | 36 | 19 | 14 |
전남 | 1,884 | 384 | 581 | 1 | 85 | 68 | 9 |
경북 | 1,844 | 347 | 850 | 0 | 60 | 63 | 23 |
경남 | 1,254 | 291 | 571 | 0 | 58 | 81 | 38 |
제주 | 324 | 85 | 276 | 1 | 11 | 28 | 11 |
합계 | 13,282 | 4,601 | 8,760 | 43 | 860 | 437 | 769 |
'건설사' 카테고리의 다른 글
국내 건설사가 만든 세계 최장 교량 현수교 차나칼레 대교 (dl이앤씨, sk에코플랜트) (0) | 2024.01.01 |
---|---|
도급순위 10위권 건설사 태영건설 워크아웃 신청 및 달라지는 점(부도x) (0) | 2023.12.28 |
1군 건설사 부도위험 이유(엠바고 찌라시)와 안전한 건설사 고르는 법 (0) | 2023.12.16 |
건설사 아파트 브랜드 순위 (건설워커) (0) | 2023.12.16 |
건설 취업 필수 사이트 건설워커에 대해서. (feat.사람인, 잡코리아) (0) | 2023.12.16 |