loading
 

경기도 안양시 공동주택(아파트) 현황 자료(20231212)

안양시

 

경기도 안양시_공동주택 현황_20231212.csv
0.01MB

 

 

경기도 안양시

안양시는 대한민국 경기도 중부에 위치한 도시입니다. 서울특별시의 남쪽으로 약 25km 지점에 위치하고 있으며, 227,627 세대 인구는 약 54.4만 명입니다. 안양시의 행정구역은 2구 31동으로 구성되어 있습니다.

현황

경기도 안양시 공동주택 현황

안양시의 공동주택은 주로 아파트 형태로 이루어져 있으며, 단지 규모는 100세대 이상이 주를 이루고 있습니다. 또한, 노후화된 공동주택의 재건축·리모델링 사업이 활발히 추진되고 있습니다.

안양

안양동 공동주택현황

구분 아파트명 새주소 준공년도 동수 세대수
안양1동 삼성래미안 만안구 안양천서로 311 2002 17 1998
안양1동 안양 주공뜨란채 만안구 안양천서로 289 2004 11 1093
안양1동 안양역 한양수자인 리버파크 만안구 안양천서로 357 2019 4 419
안양2동 안양동 삼성 만안구 예술공원로 59 1994 4 366
안양2동 안양대우 만안구 경수대로1001번길 116 1991 5 498
안양2동 경남아너스빌 만안구 태평로 214 2001 2 248
안양2동 미래엠피아 만안구 만안로 272 2003 1 167
안양3동 흥화 만안구 장내로 56 1996 1 152
안양3동 성원1차 만안구 병목안로 81 1995 8 934
안양3동 진흥5차 만안구 양화로71번길 24 1987 5 432
안양3동 정우 만안구 양화로 53 1985 2 351
안양4동 안양 벽산 만안구 장내로 124 1985 3 275
안양4동 수리산성원쌍떼빌1차 만안구 장내로 76 2006 5 469
안양4동 성원2차 만안구 병목안로 61 1996 2 171
안양5동 성원5차 만안구 현충로 102 1997 1 192
안양5동 수리산성원 쌍떼빌2차 만안구 삼덕로63번길 32 2007 7 436
안양5동 냉천현대 만안구 삼덕로 57 1997 2 314
안양6동 안양세양청마루주상복합 만안구 만안로 91 2008 1 271
안양6동 안양씨엘포레자이 만안구 소곡로 78 2021 13 1394
안양6동 안양센트럴헤센1차 만안구 안양로 174 2020 2 188
안양6동 안양 명학역유보라 더스마트 안양로 96 2020 2 200
안양6동 명지캐럿주상복합 만안구 만안로 17 2006 1 162
안양6동 빌로채주상복합 만안구 만안로 35 2009 1 153
안양7동 한승미메이드 만안구 태평로60번길 16 2005 1 218
안양7동 래미안안양 메가트리아 만안구 안양천서로 177 2016 35 4250
안양8동 삼호수정 만안구 안양로13번길 11 1996 3 250
안양9동 금용 만안구 병목안로 179 1997 1 159
안양9동 프라자 만안구 병목안로 103 1987 6 637
안양9동 율목주공 만안구 병목안로110번길 12 2000 4 339
안양9동 효성화운트빌 만안구 병목안로130번길 83 2003 4 350
안양9동 수리산힐스테이트 만안구 창박로 38 2006 5 441
안양9동 수리산현대홈타운 만안구 창박로 17, 30 2001 4 356
안양9동 수리산 흥화브라운빌 만안구 병목안로 220 2003 3 224

박달

박달동 공동주택현황

박달1동 박달한신휴플러스타운1차 만안구 양화로135번길 80 2005 2 178
박달1동 박달한신휴플러스타운2차 만안구 박달로507번길 57 2006 1 205
박달1동 박달한신휴플러스타운3차 만안구 박달로497번길 57 2009 5 392
박달1동 박달벽산 만안구 양화로135번길 45 1996 6 386
박달2동 박달우성 만안구 박달로498번길 28 1990 9 1020
박달2동 박달신한 만안구 박달로479번길 31 1986 10 370
박달2동 한라비발디 만안구 박달로 453 2000 12 1385
박달2동 안양극동스타클래스 만안구 삼봉로 35 1991 3 312
박달2동 박달금호 만안구 삼봉로 61 1996 6 752
박달2동 박달신안 만안구 박달로 420 1991 2 296
박달2동 한일유앤아이 만안구 박달로 403 2005 6 375
박달2동 대림한숲아파트 만안구 박달로 344 2001 5 728
박달2동 한양수자인에듀파크 만안로 충훈로 14 2017 6 348

석수

석수동 공동주택현황

석수1동 석수대주파크빌 만안구 경수대로1273번길 55 2005 2 256
석수1동 관악산현대홈타운 만안구 경수대로1244번길 48 2001 9 376
석수1동 석수경남아너스빌 만안구 경수대로1219번길 8 2002 6 704
석수1동 석수e편한세상 만안구 경수대로 1193 2002 20 1908
석수1동 석수역푸르지오 만안구 삼성산길 8 2009 10 542
석수1동 석수2차e편한세상 만안구 경수대로 1394번길 11 2006 4 231
석수1동 구룡주공그린빌 만안구 삼막로 12 2001 7 543
석수1동 관악이안 만안구 경수대로1290번길 15 2010 6 271
석수2동 석수두산위브 만안구 연현로79번길 20 2010 12 742
석수1동 힐스테이트석수 동안구 경수대로 1394번길 12 2015 5 239
석수2동 석수현대 만안구 안양로532번길 12 1999 7 1088
석수2동 석수럭키 만안구 석수로 40 1987 9 735
석수2동 석수현진에버빌 만안구 연현로 75 2007 3 154
석수2동 LG빌리지 만안구 연현로79번길 105 2001 34 1872
석수2동 남광하우스토리 만안구 연현로 29 2011 6 281
석수3동 석수영풍마드레빌 만안구 화창로 98 2003 1 206
석수3동 석수아이파크 만안구 충훈로 51 2009 15 1134
석수3동 코오롱하늘채 만안구 충훈로 92 2010 11 553

호계동 공동주택현황

호계1동 호계푸르지오 동안구 엘에스로 116번길 56 2015 10 410
호계1동 신평촌일성트루엘파크 동안구경수대로596번길 62-12 2018 2 200
호계1동 평촌더샵아이파크 동안구 경수대로610번길 36 2019 13 1174
호계2동 호계럭키 동안구 경수대로623번길 46 1992 12 794
호계2동 한마음임광2차 동안구 경수대로797번길 12 2003 5 426
호계2동 한마음임광1차 동안구 경수대로797번길 5 1999 6 644
호계2동 범계마을효성 동안구 시민대로110번길 43 2000 2 370
호계2동 평촌대성유니드 동안구 안양천동로126번길 26 2019 3 203
호계2동 호계1차현대홈타운 동안구 경수대로733번길 23 2002 7 604
호계2동 호계신성미소지움 동안구 경수대로707번길 39 2004 4 361
호계2동 호계신도브래뉴 동안구 경수대로707번길 57 2004 1 203
호계2동 흥화 동안구 귀인로98번길 13 1999 1 196
호계2동 푸른마을삼성 동안구 귀인로82번길 54 1999 4 231
호계3동 아크로리버 동안구 엘에스로 35 2007 1 210
호계3동 호계삼익 동안구 경수대로 480 1996 1 261
호계3동 호계2차현대홈타운 동안구 경수대로 462 2003 24 1978
호계3동 호계e편한세상 동안구 경수대로 430 2003 20 1752
호계3동 일신건영장미 동안구 호성로 37 2000 1 168
호계3동 호계현대 동안구 포도원로27번길 44 1999 2 212
호계1동 평촌어바인퍼스트 경수대로 581. 583 2021 44 3850
호계3동 평촌두산위브리버뷰 동안구 엘에스로45번길 20 2022 8 855

비산동 공동주택현황

비산1동 임곡그린빌 동안구 임곡로 43 2003 18 2047
비산1동 비산삼성래미안 동안구 관악대로 121 2003 44 3806
비산1동 임곡휴먼시아2차 동안구 임곡로 16 2007 6 492
비산1동 비산대광로제비앙 경수대로 946 2017 3 219
비산2동 미륭 동안구 관악대로 164 1979 6 576
비산2동 비산롯데캐슬 동안구 관악대로106번길 72 2003 16 956
비산2동 비산힐스테이트 동안구 안양천동로 162 2005 7 551
비산2동 비산e편한세상 동안구 관악대로 171 2008 10 486
비산2동 비산한화꿈에그린 동안구 경수대로883번길 33 2009 10 774
비산2동 화성 파크드림 동안구 비산동 경수대로 947 2014 1 191
비산3동 비산성원 동안구 일동로 15 1995 1 282
비산1동 비산한신더휴아파트 동안구 비산로 9 2023 2 230
비산2동 평촌래미안푸르지오 동안구 경수대로884번길 12 2021 10 1199
비산2동 한양수자인평촌리버뷰 동안구 경수대로813번길 14-11 2021 4 304
비산1동 평촌자이아이파크 동안구 비산로 22 2021 21 2637

부흥동 공동주택현황

부흥동 관악타운(동성,현대,청구) 동안구 학의로 20 1992 24 1800
부흥동 관악부영 동안구 학의로 46 1993 10 796
부흥동 관악성원 동안구 동안로 209 1992 7 790
부흥동 관악주공 동안구 달안로 39 1992 3 489
부흥동 은하수벽산 동안구 시민대로159번길 62 1992 9 620
부흥동 은하수신성 동안구 달안로 40 1992 8 507
부흥동 은하수청구 동안구 시민대로159번길 59 1992 6 502

달안동 공동주택현황

달안동 샛별한양4-1차 동안구 달안로 61 1993 8 1262
달안동 샛별한양4-2.3차 동안구 학의로 98, 달안로 75 1993 13 1482
달안동 평촌1차한양 동안구 달안로 62 1992 25 3227

관양동 공동주택현황

관양1동 관양현대 동안구 관평로 333 1985 12 905
관양1동 동편마을1단지 동안구 동편로 120 2011 12 1017
관양1동 동편마을2단지 동안구 동편로 80 2012 11 970
관양1동 동편마을3단지 동안구 동편로 110 2012 20 1042
관양1동 동편마을4단지 동안구 동편로 135 2012 13 711
관양2동 창덕에버빌 동안구 관악대로 488 2002 1 160
관양2동 인덕원 삼성 동안구 안양판교로 42 1998 13 1314
관양2동 평촌더샵센트럴시티 동안구 시민대로 327번길 55 2016 10 1459

부림동 공동주택현황

부림동 한가람한양6차 동안구 학의로 120 1995 8 952
부림동 한가람삼성 동안구 학의로 146 1995 10 708
부림동 한가람두산 동안구 달안로 125 1992 6 436
부림동 한가람세경 동안구 달안로 110 1996 11 1292
부림동 한가람신라 동안구 달안로 124 1992 9 1068
부림동 공작마을럭키 동안구 학의로 168 1993 8 773
부림동 공작마을성일 동안구 달안로 153 1993 7 750
부림동 공작마을부영2차 동안구 관평로212번길 21 1993 14 1710

평촌동 공동주택현황

평촌동 평촌삼성래미안 동안구 흥안대로456번길 66 2000 5 535
평촌동 인덕원푸른마을대우 동안구 학의로 390 2001 17 1996
평촌동 인덕원대림1차 동안구 흥안대로 446-20 2000 2 180
평촌동 인덕원대림2차 동안구 흥안대로414번길 39 2004 10 862
평촌동 평촌영풍 동안구 흥안대로414번길 20 2000 1 230
평촌동 평촌e-편한세상 동안구 흥안대로456번길 17 2000 7 220

귀인동 공동주택현황

귀인동 귀인마을현대홈타운 동안구 귀인로 208 2002 11 967
귀인동 꿈마을금호 동안구 관평로 88 1993 6 250
귀인동 꿈마을한신 동안구 관평로 68 1993 10 566
귀인동 꿈마을라이프 동안구 귀인로 258 1992 7 548
귀인동 꿈마을현대 동안구 부림로 13 1993 7 386
귀인동 꿈마을우성 동안구 부림로 34 1993 8 422
귀인동 꿈마을건영2차 동안구 부림로 10 1993 4 196
귀인동 꿈마을건영3차 동안구 귀인로 294 1994 6 386
귀인동 꿈마을동아 동안구 귀인로 294 1994 6 372

평안동 공동주택현황

평안동 초원세경 동안구 관평로138번길 13 1996 6 709
평안동 초원부영 동안구 관평로138번길 63 1992 13 1743
평안동 초원한양 동안구 부림로 80 1993 11 870
평안동 초원LG 동안구 부림로 52 1993 9 656
평안동 초원성원 동안구 관평로138번길 12 1992 5 368
평안동 초원대림 동안구 귀인로 237 1993 12 1035
평안동 초원대원 동안구 부림로 55 1993 9 752
평안동 향촌롯데 동안구 평촌대로180번길 28 1993 8 530
평안동 향촌현대4차 동안구 귀인로 193 1992 8 552
평안동 향촌현대5차 동안구 귀인로 213 1993 11 780

범계동 공동주택현황

범계동 목련1단지선경 동안구 동안로 101 1992 7 504
범계동 목련2단지대우.선경 동안구 동안로 102 1992 9 994
범계동 목련3단지우성1차 동안구 평촌대로211번길 21 1992 10 902
범계동 목련5단지우성2차 동안구 평촌대로179번길 30 1993 7 683
범계동 목련6단지두산 동안구 평촌대로179번길 27 1993 10 440
범계동 목련7단지우성3차 동안구 귀인로 157 1992 9 466
범계동 목련8단지경남.동아 동안구 동안로 57 1992 8 516
범계동 목련9단지신동아 동안구 동안로 75 1994 10 578

신촌동 공동주택현황

신촌동 무궁화한양.효성 동안구 동안로 35 1992 12 800
신촌동 무궁화코오롱 동안구 동안로 11 1992 6 458
신촌동 무궁화건영 동안구 동안로 11 1992 6 468
신촌동 무궁화금호 동안구 동안로 40 1992 7 438
신촌동 무궁화진흥 동안구 동안로 6 1992 6 321
신촌동 무궁화경남 동안구 귀인로172번길 22 1994 8 590
신촌동 무궁화태영 동안구 경수대로610번길 37 1992 8 654

갈산동 공동주택현황

갈산동 샘마을임광 동안구 평촌대로40번길 100 1992 8 390
갈산동 샘마을우방 동안구 흥안대로249번길 18 1992 8 488
갈산동 샘마을쌍용 동안구 흥안대로223번길 16 1992 8 392
갈산동 샘마을한양 동안구 흥안대로223번길 47 1993 10 536
갈산동 샘마을대우 동안구 흥안대로223번길 48 1993 10 536

[자료모음] - 민간임대주택에 관한 특별법 개정안 자료 (민간임대주택법) [시행 2024. 2. 17.]

 

민간임대주택에 관한 특별법 개정안 자료 (민간임대주택법) [시행 2024. 2. 17.]

[건설사] - 2023 건설사 도급순위 2023 건설사 도급순위 정부에서 유일하게 순위를 메기는 업종 건설업! 건설사 아파트 브랜드 순위 건설사 도급순위 시공능력 평가액 산정기준 시공능력 평가액 (

nogada.kwoody01.com

목차