울산 진장물류단지란?
울산 진장물류단지는 울산광역시 북구 진장동 일원 206,429㎡ 부지에 조성된 물류단지입니다. 2008년부터 2018년까지 조성되었습니다. 진장물류단지는 울산항과 인접하여 물류 접근성이 우수한 것이 특징입니다. 또한, 울산공항과도 인접하여 항공 물류에도 활용될 수 있습니다.
진장물류단지 효과
- 물류 기능 강화
- 지역 경제 활성화
- 일자리 창출
- 환경 개선
사업개요
- 사업위치울산시 북구 진장동 일원
- 사업면적206,429㎡ (물류: 59,379, 상류: 68,782, 지원: 32,096, 공공: 46,172㎡)
- 사업기간2008년 ~ 2018년
추진현황
- '08. 07. 07 : 타당성조사 완료
- '09. 08. 05. ~ 28 : 투자의향서 접수
- '11. 12. 15 : 물류단지계획 승인 고시
- '12. 02. ~ 10. : 보상계획공고, 감정평가 및 협의보상
- '12. 04. 19 : 개발대행계약 체결(10필지, 118,185㎡)
- '12. 09. 26 : 조성공사 착공
- '14. 04. 17 : 구역(변경) 및 물류단지계획(변경) 승인 고시
- '14. 09. 04 : 물류단지계획(변경) 승인 고시
- '14. 11. 20 : 분양완료(10필지 37,967㎡)
- '15. 12. 31 : 물류단지계획(변경) 승인 고시
- '16. 03. 31 : 2공구 공사완료
- '17. 01. 12 : 물류단지계획(변경) 고시
- '18. 01. 04 : 물류단지계획(변경) 고시
- '18. 03. 12 : 1공구 공사완료
- '18. 07. 05 : 물류단지계획(변경) 고시
- '18. 12. 31. : 사업준공
각 동별 세부 정보
동 | 면적형 | 타입 | 전용면적(제곱미터) | 전용면적(평) | 총면적(제곱미터) | 총면적(평) | 업태 | 업종 |
6B-1L | 2064 | 6B-1L | 2064 | 624.36 | 2064 | 624.36 | 서비스 | 자동차종합 수리업 |
7B-34L | 13387 | 7B-34L | 13387 | 4049.568 | 13387 | 4049.568 | 부동산 건설업 | 부동산개발및공급업 건축공사업 등 |
7B-2L | 13223 | 7B-2L | 13223 | 3999.958 | 13223 | 3999.958 | 서비스 건설업 등 | 장의대행 주택건설 등 |
8B-26L | 30941 | 8B-26L | 30941 | 9359.653 | 30941 | 9359.653 | 부동산업 도소매 | 임대업 자동차관련사업 |
6B-2L | 1784 | 6B-2-1L | 1784 | 539.66 | 1784 | 539.66 | 도소매 | 세정제. 일. 식품. 잡화 |
6B-4L | 1865 | 6B-2-2L | 1865 | 564.163 | 1865 | 564.163 | 도매 무역 소매업 | 냉동수산물 |
8B-145L | 3925 | 8B-1등3 | 3925 | 1187.313 | 3925 | 1187.313 | 소매 부동산 | 충전소 임대 |
5B-3L | 6600 | 5B-3L | 6600 | 1996.5 | 6600 | 1996.5 | 건설업 건설 도소매 등 | 철강재설치공사 조경식재공사 등 |
5B-8L | 6600 | 5B-8L | 6600 | 1996.5 | 6600 | 1996.5 | 제조 운수서비스 | 자동차부품 화물포장 |
8B-3L | 6123 | 8B-3L | 6123 | 1852.208 | 6123 | 1852.208 | 부동산업 도소매 | 임대업 자동차관련사업 |
녹지 | 3715 | 6B-3-1L | 3715 | 1123.788 | 0 | 0 | 부동산서비스 | 임대중소기업종합지원 |
5B-4L | 2269 | 5B-4L | 2269 | 686.373 | 2269 | 686.373 | 도소매 서비스 | 조선기자재 잡화 기타도급 |
6B-6L | 3715 | 6B-6L | 3715 | 1123.788 | 3715 | 1123.788 | ||
6B-8L | 3716 | 6B-8L | 3716 | 1124.09 | 3716 | 1124.09 | 서비스도매부동산업 | 기타도급무역업자재판매 |
5B-6L박 | 1000 | 5B-6L박 | 1000 | 302.5 | 1000 | 302.5 | ||
6 B-3L |
3709 | 6B-3-6L | 3709 | 1121.973 | 3709 | 1121.973 | 음식업 | 한식점업 |
6B-7L | 3727 | 6B-3-5L | 3727 | 1127.418 | 3727 | 1127.418 | ||
7B-15L | 5714 | 7B-15L | 5714 | 1728.485 | 5714 | 1728.485 | 부동산 건설업 | 부동산개발및공급업 건축공사업 등 |
5B-1L | 9606 | 5B-1L | 9606 | 2905.815 | 9606 | 2905.815 | 서비스업 | 창고보관업 |
6B-9L | 3709 | 6B-9L | 3709 | 1121.973 | 3709 | 1121.973 | ||
5B-2L | 14565 | 5B-2L | 14565 | 4405.913 | 14565 | 4405.913 | 제조 서비스(운수관련)업 부동산업 | 정밀산업기계제작 펌프및압축기 보통창고 등 |
5B-5L | 10000 | 5B-5L | 10000 | 3025 | 10000 | 3025 |
관련 자료
출처 : 공공데이터 포털
[자료모음] - 울산광역시도시공사 산업단지 조성사업 현황 자료(20231207)
'자료모음' 카테고리의 다른 글
경상북도 개발제한구역 해제 현황, 해제일자 구역명칭 등 경산, 칠곡 등 (0) | 2024.01.10 |
---|---|
경기도 안양시 공동주택(아파트) 현황 자료(20231212) (0) | 2024.01.10 |
울산광역시도시공사 산업단지 조성사업 현황 자료(20231207) (0) | 2024.01.09 |
부산 가덕도 신공항 2029년 12월 개항 목표 기본계획 수립 고시 (0) | 2023.12.30 |
경상북도 건설폐기물 중간처리업체 현황 리스트 (0) | 2023.12.13 |