반응형
인천도시공사 토지 공급이란?
도시공사는 국토의 개발과 보전을 위해 설립된 공기업으로, 도시개발사업, 주택건설사업, 산업단지 조성사업 등을 수행합니다. 이러한 사업을 통해 조성된 토지를 매각하거나 임대하는 방식으로 토지 공급을 합니다.
도시공사에서 공급하는 토지는 주거용, 상업용, 산업용, 공공용 등 용도별로 구분됩니다. 주거용 토지는 아파트, 단독주택, 연립주택 등을 건축하기 위해 공급되며, 상업용 토지는 상가, 오피스, 호텔 등을 건축하기 위해 공급됩니다. 산업용 토지는 공장, 창고, 물류센터 등을 건축하기 위해 공급됩니다. 공공용 토지는 공원, 도로, 학교, 병원 등 공공시설을 건축하기 위해 공급됩니다.
현재 한국에는 인천도시공사, 경기주택도시공사, 서울주택도시공사 등 17개의 도시공사가 있습니다. 각 도시공사는 해당 지역의 도시개발사업을 수행하고, 토지 공급을 통해 지역경제 활성화에 기여하고 있습니다.
영종하늘도시
영종하늘도시는 대한민국 인천광역시 중구 영종동에 위치한 신도시로, 영종국제도시의 일부
사업현장 | 용지 | 공급대상토지면적(제곱미터) | 공급대상토지필지수 | 계약현황면적(제곱미터) | 계약현황필지수 |
영종하늘도시 | 단독주택용지 | 1181650 | 2033 | 758014.9 | 1805 |
영종하늘도시 | 공동주택용지 | 2654604 | 61 | 3399464 | 76 |
영종하늘도시 | 주상복합용지 | 136728 | 5 | 295479.6 | 11 |
영종하늘도시 | 일반상업용지 | 604912.2 | 389 | 510890.3 | 384 |
영종하늘도시 | 근생시설용지 | 113930.1 | 196 | 129945.7 | 217 |
영종하늘도시 | 주유소용지 | 13907 | 7 | 9590.2 | 5 |
영종하늘도시 | 주차장용지 | 132136.6 | 50 | 120889.5 | 44 |
영종하늘도시 | 공공시설용지 | 798847 | 86 | 238786.2 | 50 |
영종하늘도시 | 산업시설용지 | 488104.3 | 41 | 164035.6 | 5 |
영종하늘도시 | 유보지 | 2854973 | 42 | 0 | 0 |
검단일반산업단지
인천시 서구 오류동 410번지 일원
검단일반산업단지 | 일반공장 | 1338793 | 440 | 1416312 | 480 |
검단일반산업단지 | 임대공장 | 6599 | 1 | 44772 | 11 |
검단일반산업단지 | 지식산업센터 | 26442 | 1 | 26441.9 | 1 |
검단일반산업단지 | 재활용시설용지 | 9620.7 | 1 | 9620.7 | 1 |
검단일반산업단지 | 지원시설용지 | 60709 | 80 | 48686 | 64 |
검단일반산업단지 | 공공시설용지 | 78278 | 12 | 41265 | 11 |
미단시티조성사업(1단계)
미단시티조성사업(1단계) | 단독주택용지 | 100825.9 | 4 | 87825.9 | 3 |
미단시티조성사업(1단계) | 공동주택용지 | 89358.4 | 2 | 89358.4 | 2 |
미단시티조성사업(1단계) | 주상복합용지 | 54102.9 | 2 | 54102.9 | 2 |
미단시티조성사업(1단계) | 근생시설용지 | 20889 | 2 | 20889 | 2 |
미단시티조성사업(1단계) | 상업업무용지 | 4117.5 | 2 | 4117.5 | 2 |
미단시티조성사업(1단계) | 준주거용지 | 231753.5 | 25 | 231753.5 | 25 |
미단시티조성사업(1단계) | 관광시설용지 | 232197.7 | 5 | 0 | 0 |
미단시티조성사업(1단계) | 공공시설용지 | 182721.1 | 16 | 20961.2 | 8 |
미단시티조성사업(1단계) | 유보지 | 133138.8 | 2 | 0 | 0 |
미단시티조성사업(2단계)
인천시 중구 운북동 1328-1번지 일대
미단시티조성사업(2단계) | 단독주택용지 | 95027 | 230 | 95027 | 230 |
미단시티조성사업(2단계) | 임대주택용지 | 2240 | 4 | 2240 | 4 |
미단시티조성사업(2단계) | 공동주택용지 | 166121 | 4 | 166121 | 4 |
미단시티조성사업(2단계) | 근생시설용지 | 8294 | 9 | 8294 | 9 |
미단시티조성사업(2단계) | 준주거용지 | 55563.5 | 1 | 55563.5 | 1 |
미단시티조성사업(2단계) | 상업업무용지 | 33676.7 | 16 | 36986.6 | 18 |
미단시티조성사업(2단계) | 관광시설용지 | 24910.4 | 2 | 24910.4 | 2 |
미단시티조성사업(2단계) | 공공시설용지 | 37075.9 | 10 | 10453 | 6 |
미단A토지
인천시 중구 운북동 1328-1번지 일대
미단시티A토지(재매각기준가) | 공동주택용지 | 89510.2 | 2 | 89510.2 | 2 |
미단시티A토지(재매각기준가) | 상업업무용지 | 77443.9 | 12 | 91555.2 | 0 |
미단시티A토지(2016년 매입대금) | 공동주택용지 | 89510.2 | 2 | 89510.2 | 2 |
미단시티A토지(2016년 매입대금) | 상업업무용지 | 91555.2 | 12 | 91555.2 | 8 |
미단시티A토지(재매각차액) | 공동주택용지 | 89510.2 | 2 | 89510.2 | 2 |
미단시티A토지(재매각차액) | 상업업무용지 | 91555.2 | 8 | 91555.2 | 0 |
경서국민임대주택
인천광역시 서구 경서동 산14번지 일원
경서국민임대주택 | 단독주택용지 | 7446 | 30 | 7446 | 30 |
경서국민임대주택 | 공동주택용지 | 51786.2 | 1 | 51786.2 | 1 |
경서국민임대주택 | 공동(임대)주택용지 | 29748 | 1 | 0 | 0 |
경서국민임대주택 | 근생시설용지 | 3279 | 4 | 3279 | 4 |
경서국민임대주택 | 주차장용지 | 1251 | 2 | 1251 | 2 |
경서국민임대주택 | 공공시설용지(정압소) | 16 | 1 | 16 | 1 |
구월보금자리주택지구
인천시 남동구 구월보금자리주택지구 일원
구월보금자리주택지구 | 단독주택용지 | 14472.9 | 58 | 14472.9 | 58 |
구월보금자리주택지구 | 공동주택용지 | 298519 | 8 | 298519 | 8 |
구월보금자리주택지구 | 근생시설용지 | 10746 | 23 | 10746 | 23 |
구월보금자리주택지구 | 도시형생활주택용지 | 2190 | 1 | 2190 | 1 |
구월보금자리주택지구 | 상업업무시설용지 | 34264.2 | 37 | 34264.2 | 37 |
구월보금자리주택지구 | 자족기능확보시설용지 | 40863.2 | 5 | 40863.2 | 5 |
구월보금자리주택지구 | 공공용지 | 25061.3 | 18 | 25061.3 | 18 |
도화구역도시개발사업지구
미추홀구 도화동 43-7번지 일원
도화구역도시개발사업지구 | 공동주택용지 | 160353.8 | 6 | 141427.5 | 5 |
도화구역도시개발사업지구 | 근린생활시설용지 | 26674.7 | 33 | 25596 | 33 |
도화구역도시개발사업지구 | 상업용지 | 52980.1 | 3 | 52980.1 | 3 |
도화구역도시개발사업지구 | 단독주택용지 | 4407.8 | 15 | 4407.8 | 15 |
도화구역도시개발사업지구 | 학교용지 | 25269.7 | 2 | 25269.7 | 2 |
도화구역도시개발사업지구 | 유치원용지 | 1959.5 | 2 | 1959.5 | 2 |
도화구역도시개발사업지구 | 공공청사용지 | 31441.2 | 4 | 31441.2 | 4 |
도화구역도시개발사업지구 | 주차장용지 | 6884 | 5 | 6884 | 5 |
도화구역도시개발사업지구 | 종교용지 | 792.6 | 1 | 792.6 | 1 |
도화구역도시개발사업지구 | 주유소용지 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도화구역도시개발사업지구 | 물류시설용지 | 37261.7 | 4 | 37261.7 | 4 |
도화구역도시개발사업지구 | 업무시설용지 | 3743 | 1 | 3743 | 1 |
도화구역도시개발사업지구 | 노유자시설용지 | 495.8 | 1 | 495.8 | 1 |
검단신도시
검단신도시는 인천광역시 서구 검단 지역에 건설중인 신도시
검단신도시 | 단독주택용지 | 354943.6 | 1226 | 102535.9 | 388 |
검단신도시 | 근생시설용지 | 118425.7 | 153 | 42372.9 | 54 |
검단신도시 | 공동주택용지 | 3614269 | 69 | 3072473 | 58 |
검단신도시 | 주상복합용지 | 147046 | 5 | 58165 | 3 |
검단신도시 | 상업용지 | 216512.6 | 139 | 154050.6 | 92 |
검단신도시 | 업무시설용지 | 241689.9 | 38 | 86713.9 | 6 |
검단신도시 | 유치원용지 | 32056.3 | 10 | 20965.3 | 6 |
검단신도시 | 교육연구시설용지 | 22289 | 21 | 8150 | 21 |
검단신도시 | 특수학교용지 | 12000 | 1 | 12000 | 1 |
검단신도시 | 대학교용지 | 32163 | 1 | 0 | 0 |
검단신도시 | 주차장용지 | 80977.7 | 47 | 21571.7 | 11 |
검단신도시 | 종교시설용지 | 38044.4 | 17 | 12063.1 | 6 |
검단신도시 | 사회복지시설용지 | 16020 | 4 | 0 | 0 |
검단신도시 | 종합의료시설용지 | 47328 | 1 | 0 | 0 |
검단신도시 | 위험물처리시설용지 | 7933.1 | 5 | 0 | 0 |
검단신도시 | 전기공급설비시설용지 | 15365 | 4 | 2635 | 1 |
검단신도시 | 열공급설비용지 | 28198 | 1 | 0 | 0 |
검단신도시 | 가스공급설비시설용지 | 6340 | 7 | 75 | 3 |
검단신도시 | 양수장 | 2572 | 1 | 3760 | 1 |
검단신도시 | 도시지원시설용지 | 522708 | 44 | 69366 | 5 |
검단신도시 | 물류유통시설용지 | 195059.6 | 7 | 37505 | 1 |
검단신도시 | 통신시설 | 94.7 | 1 | 94.7 | 1 |
검단신도시 | 군용지 | 1298 | 1 | 0 | 0 |
검단신도시 | 차고지 | 16784 | 1 | 0 | 0 |
검단신도시 | 문화재용지 | 18383 | 3 | 946 | 3 |
검단신도시 | 문화복합용지 | 5941.4 | 2 | 0 | 0 |
[현장] - 국내 최초 복합터널 이수~과천 으로 본 복합터널, BTO의 개념
반응형
'자료모음' 카테고리의 다른 글
광주광역시 대규모 건설공사 현황 자료 (김대중컨벤션센터, 빛고을 등) 24년 1월 5일 자 (0) | 2024.01.11 |
---|---|
2024년 ktx 기차 설 승차권 예매 정보 및 소소한 팁 (레츠코레일, 코레일톡, 2024.01.10, 11) (0) | 2024.01.10 |
경상북도 개발제한구역 해제 현황, 해제일자 구역명칭 등 경산, 칠곡 등 (0) | 2024.01.10 |
경기도 안양시 공동주택(아파트) 현황 자료(20231212) (0) | 2024.01.10 |
울산광역시도시공사 진장물류단지 현황 데이터 자료 (20231207) (0) | 2024.01.09 |
댓글