분양주택 선착순 계약 가능 지구 목록
분양주택 선착순 계약 가능 지구 목록입니다.
지역 | 지구명 | 블록 | 총세대수 | 전용면적(㎡) | 미분양호수 | 주택가격(천원) | 분양문의처 | 분양유치금 지급대상여부 | 비고 |
경기도 | 양주옥정 | A4-1 | 509 | 51 | 455 | 261,669 | 031-928-5587 | Y | 발코니확장비용 무상지원 및 5년 무이자할부 분양(일부잔금, 선납시 할인가능) / 단지내 견본주택 운영(분양문의처를 통해 예약必) |
A4-1 | 900 | 59 | 738 | 300,201 | 031-928-5587 | Y | 발코니확장비용 무상지원 및 5년 무이자할부 분양(일부잔금, 선납시 할인가능) / 단지내 견본주택 운영(분양문의처를 통해 예약必) | ||
충청남도 | 계룡대실 | 2BL | 600 | 59 | 1 | 216,500 | 042-470-0770 | N | |
아산배방업무4(행복) | 주상복합2 | 66 | 33 | 1 | 94,374 | 042-470-0770 | N | ||
주상복합2 | 66 | 33 | 1 | 95,337 | 042-470-0770 | N | |||
주상복합2 | 66 | 33 | 11 | 96,300 | 042-470-0770 | N | |||
경상남도 | 창원가포 | A-2 | 402 | 59 | 237 | 197,000 | 055-210-8401 | Y | 샘플하우스 운영 중(마산합포구 가포동 788), 분양유치금 9.19까지 지급 |
전북특별자치도 | 익산평화(08,주환) | 1 | 1,094 | 84 | 924 | 304,000 | 0638522055 | N | 중도금없음 |
파일 다운
'건설사' 카테고리의 다른 글
인천영종 A60 단지 공사진행현황, 주택형정보 (화성산업(주), 경남기업(주), (주)삼진씨앤씨, (주)명덕건설) (0) | 2024.02.23 |
---|---|
화성비봉 A3 현장 정보 및 공정율 세대수 (경기도 화성, 금강주택) (0) | 2024.02.23 |
포스코이앤씨, 레미콘 운송정보 관리시스템 개발 및 도입 건설현장 효율화 이뤄내나? (0) | 2024.01.31 |
신세계건설 유동성 위기, 부동산 PF 문제 어디까지? (0) | 2024.01.30 |
한국건설 유동성위기! 아파트 브랜드와 개요 사업현황 부도위험? (0) | 2024.01.16 |