loading
 

2023년 토지소유현황 통계 발표: ✅개인, 법인, 비법인 토지소유 비율

2023년 토지소유현황 통계 발표

2023년 말 기준 토지소유현황 통계란?

  • 국토교통부, 2023년 말 기준 토지소유현황 통계 발표했습니다.
  • 전체 인구의 37.1%인 1,903만 명이 토지 소유, 2022년 대비 1.3% 증가
  • 60대 이상 토지 소유 비율 증가 추세, 60대(30.1%), 50대(21.8%), 70대(20.0%) 순
  • 개인 소유 토지 면적은 46,224㎢로 전체의 대부분 차지, 용도별로는 농림지역 48.8%, 관리지역 31.3%, 녹지지역 12.6% 순
  • 법인 소유 토지 면적은 7,327㎢로 전년 대비 0.8% 증가, 농림지역(32.2%)과 관리지역(27.3%)이 절반 이상 차지
  • 비법인 소유 토지 면적은 7,818㎢로 농림지역이 56.8% 차지

2023년 토지소유현황 분석 결과

 

  • 토지 소유 인구 증가세: 2023년 말 기준 우리나라 인구 5,133만 명 중 1,903만 명이 토지를 소유, 전년 대비 25만 명 증가하며 꾸준한 증가세를 보임.
  • 60대 이상, 토지 소유 주도: 60대 이상 인구의 토지 소유 비중이 높고, 매년 증가하는 추세. 반면 50대 이하의 토지 소유 비중은 감소 추세를 보이며 세대 간 토지 소유 양극화 현상 심화.
  • 개인, 여전히 토지 소유 주체: 개인이 소유한 토지 면적은 46,224㎢로 전체 토지의 대부분을 차지. 법인(7,327㎢)과 비법인(7,818㎢)이 소유한 토지 면적보다 월등히 높은 수치.
  • 농림지역, 토지의 주요 용도: 개인, 법인, 비법인 모두 농림지역 토지 소유 면적이 가장 넓게 나타남.

주체별 토지소유현황

주체별 토지소유현황

주체별 토지소유현황의 그래프는 다음과 같습니다.

 

1. 개인 토지 소유 현황

구분 2020년 2021년 2022년 2023년
소유자 수 (만 명) 1,805 1,851 1,877 1,903
소유면적 (㎢) 46,398 46,445 46,445 46,224
소유세대 수 (만 세대) 1,413 1,449 1,470 1,486
소유세대 수 비율 (%) 61.2 61.7 62.0 62.1

 

2. 개인의 연령별 토지소유 현황 (단위: ㎢, %)

구분 20세미만 20대 30대 40대 50대 60대 70대 80세이상
2020년 45,398 (100.0) 109 (0.2) 473 (1.0) 1,718 (3.7) 5,142 (11.1) 10,860 (23.4) 13,195 (28.4) 9,097 (19.6) 5,803 (12.5)
2021년 46,445 (100.0) 115 (0.2) 476 (1.0) 1,648 (3.5) 4,946 (10.6) 10,559 (22.7) 13,730 (29.6) 8,946 (19.3) 6,024 (13.0)
2022년 46,445 (100.0) 117 (0.3) 456 (1.0) 1,554 (3.3) 4,744 (10.2) 10,283 (22.1) 13,871 (29.9) 9,069 (19.5) 6,352 (13.7)
2023년 46,224 (100.0) 112 (0.2) 422 (0.9) 1,459 (3.2) 4,457 (9.6) 10,060 (21.8) 13,909 (30.1) 9,263 (20.0) 6,542 (14.2)

 

3. 개인의 용도지역별 토지소유 현황 (단위: ㎢, %)

구분 합계 주거지역 상업지역 공업지역 녹지지역 관리지역 농림지역 자연환경보호 용도 미지정 기타
2020년 46,398 (100.0) 1,453 (3.1) 129 (0.3) 137 (0.3) 5,929 (12.8) 14,352 (30.9) 22,509 (48.5) 1,543 (3.3) 6 (0.0) 339 (0.7)
2021년 46,445 (100.0) 1,415 (3.0) 124 (0.3) 133 (0.3) 5,880 (12.7) 14,369 (30.9) 22,525 (48.5) 1,532 (3.3) 9 (0.0) 458 (1.0)
2022년 46,445 (100.0) 1,439 (3.1) 125 (0.3) 132 (0.3) 5,863 (12.6) 14,494 (31.2) 22,657 (48.8) 1,528 (3.3) 7 (0.0) 201 (0.4)
2023년 46,224 (100.0) 1,446 (3.1) 126 (0.3) 130 (0.3) 5,818 (12.6) 14,464 (31.3) 22,563 (48.8) 1,513 (3.3) 6 (0.0) 158 (0.3)

4. 법인 토지의 용도지역별 현황 (단위: ㎢, %)

구분 주거지역 상업지역 공업지역 녹지지역 관리지역 농림지역 자연환경보호 용도 미지정 기타
2020년 6,965 (100.0) 336 (4.8) 66 (1.0) 688 (9.9) 1,037 (14.9) 1,856 (26.7) 2,221 (31.9) 230 (3.3) 23 (0.3) 507 (7.3)
2021년 7,087 (100.0) 341 (4.8) 69 (1.0) 694 (9.8) 1,070 (15.1) 1,895 (26.7) 2,264 (31.9) 223 (3.2) 17 (0.2) 514 (7.3)
2022년 7,265 (100.0) 381 (5.2) 76 (1.0) 721 (9.9) 1,097 (15.1) 1,970 (27.1) 2,330 (32.1) 228 (3.1) 25 (0.3) 439 (6.0)
2023년 7,327 (100.0) 384 (5.2) 75 (1.0) 722 (9.9) 1,081 (14.8) 1,999 (27.3) 2,361 (32.2) 237 (3.2) 24 (0.3) 443 (6.0)

 

5. 비법인 토지의 용도지역별 현황 (단위: ㎢, %)

구분 주거지역 상업지역 공업지역 녹지지역 관리지역 농림지역 자연환경보호 용도 미지정 기타
2020년 7,754 (100.0) 44 (0.6) 3 (0.0) 6 (0.1) 929 (12.0) 1,701 (21.9) 4,368 (56.3) 651 (8.4) 1 (0.0) 50 (0.6)
2021년 7,783 (100.0) 46 (0.6) 3 (0.0) 6 (0.1) 931 (12.0) 1,697 (21.8) 4,399 (56.5) 647 (8.3) 1 (0.0) 54 (0.7)
2022년 7,817 (100.0) 47 (0.6) 3 (0.0) 7 (0.1) 931 (11.9) 1,709 (21.9) 4,440 (56.8) 654 (8.4) 1 (0.0) 26 (0.3)
2023년 7,818 (100.0) 47 (0.6) 3 (0.0) 6 (0.1) 930 (11.9) 1,714 (21.9) 4,442 (56.8) 656 (8.4) 1 (0.0) 20 (0.3)

 

자료 다운

 

국토부 보도자료 확인하기

 


자세한 내용은 국토교통부에서 확인하세요:

  • 2023년 토지소유현황 통계 상세자료는 7월 18일부터 국토교통부 통계누리(stat.molit.go.kr)와 통계청 국가통계포털(kosis.kr)에서 확인 가능합니다.