반응형
도로교통량조사결과란?
제주특별자치도는 매년 도로교통량조사를 실시하여 제주도의 도로교통 현황을 파악하고 있습니다. 2022년 도로교통량조사 결과에 따르면, 제주도의 도로교통량은 전년 대비 약 2.5% 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 관광객 증가와 도내 인구증가에 따른 것으로 분석됩니다.
한동안 통행량이 적었던 이유
한동안 통행량이 줄어든 이유로는 코로나로 인한 관광객 유입 축소를 꼽을 수 있습니다. 점차 회복됨에 따라 이 추세가 반전이 되어 통행량도 늘어나고 있다는 것을 알 수 있습니다.
조사의 목적
제주도는 도로교통량 증가에 따라 교통안전 확보와 교통체증 해소를 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 주요 정책으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
- 도로 확장 및 신설
- 교통안전시설 확충
- 대중교통 활성화
- 자전거 이용 활성화
제주도는 이러한 정책을 통해 제주도의 도로교통을 더욱 안전하고 편리하게 만들기 위해 노력하고 있습니다.
도로구분 | 노선별 | 관측지점 | 지점번호 | 2015년조사결과 | 2016년조사결과 | 2017년조사결과 | 2018년조사결과 | 2019년조사결과 | 2020년조사결과 | 2021년조사결과 | 2022년조사결과 | 비고 | 조사시작일 | 조사종료일 | 데이터기준일자 |
국지도 | 번영로(97호선) | 표선 | Sep-97 | 10040 | 11138 | 11161 | 7788 | 7863 | 7896 | 8751 | 9185 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 제2산록도로(1115호선) | 광평 | 1115-01 | 7527 | 7703 | 7902 | 4987 | 4923 | 5162 | 5751 | 5335 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 제2산록도로(1115호선) | 동홍 | 1115-02 | 3935 | 4265 | 4179 | 4047 | 4419 | 6771 | 7926 | 8395 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 한창로(1116호선) | 동광 | 1116-05 | 23286 | 23120 | 23422 | 22784 | 23189 | 23154 | 28325 | 25481 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 남조로(99호선) | 남원 | Jan-99 | 9737 | 8996 | 8976 | 8179 | 8914 | 8411 | 6581 | 6323 | 지점번호변경 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 |
지방도 | 남조로(99호선) | 수망 | Feb-99 | 10944 | 9996 | 9892 | 9344 | 11488 | 10912 | 11461 | 9617 | 지점번호변경 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 |
지방도 | 서성로(1119호선) | 수산 | 1119-01 | 6356 | 5653 | 4841 | 4895 | 4956 | 3248 | 4882 | 3493 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 서성로(1119호선) | 고성 | 1119-02 | 8423 | 8812 | 10051 | 9356 | 9960 | 10384 | 5524 | 10079 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 대한로(1120호선) | 무릉 | 1120-01 | 1670 | 1545 | 1415 | 1914 | 1895 | 2595 | 2220 | 2412 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 5.16도로(1131호선) | 상효 | 1131-01 | 14406 | 16430 | 17693 | 19165 | 19509 | 26660 | 23932 | 20224 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 5.16도로(1131호선) | 수악 | 1131-02 | 9401 | 9710 | 9635 | 11628 | 11440 | 12048 | 12236 | 11486 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 일주도로(1132호선) | 신양 | 1132-07 | 6051 | 6951 | 7885 | 9110 | 9405 | 8859 | 10223 | 10334 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 일주도로(1132호선) | 표선 | 1132-09 | 6737 | 6329 | 6594 | 5418 | 5341 | 5425 | 6012 | 10971 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 일주도로(1132호선) | 남원 | 1132-10 | 8205 | 9042 | 9241 | 10814 | 10704 | 11717 | 10700 | 9636 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 일주도로(1132호선) | 법환 | 1132-12 | 22076 | 23788 | 22750 | 22123 | 20443 | 19864 | 21756 | 21506 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 일주도로(1132호선) | 상예 | 1132-13 | 14201 | 15452 | 15593 | 16023 | 14070 | 15931 | 16461 | 16533 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 일주도로(1132호선) | 보성 | 1132-15 | 10129 | 10375 | 10234 | 11834 | 8883 | 13434 | 15931 | 15975 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 일주도로(1132호선) | 동홍 | 1132-21 | 25996 | 30375 | 31610 | 30762 | 31446 | 33311 | 32834 | 28978 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 평화로(1135호선) | 동광 | 1135-03 | 22292 | 23787 | 24221 | 35128 | 41111 | 43097 | 48876 | 288978 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 평화로(1135호선) | 안성 | 1135-05 | 5192 | 5848 | 6665 | 6461 | 6398 | 7024 | 8685 | 46401 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 중산간도로(1136호선) | 신평 | 1136-07 | 1728 | 1510 | 1320 | 1612 | 1653 | 2672 | 5073 | 2208 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 중산간도로(1136호선) | 상창 | 1136-08 | 5180 | 4593 | 4901 | 5351 | 4674 | 5500 | 6290 | 5856 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 중산간도로(1136호선) | 색달 | 1136-09 | 11974 | 13288 | 13459 | 16640 | 19532 | 19569 | 20814 | 19055 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 중산간도로(1136호선) | 호근 | 1136-11 | 14097 | 15484 | 17630 | 22095 | 21680 | 23531 | 21723 | 19319 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 중산간도로(1136호선) | 상효 | 1136-12 | 6495 | 6064 | 5844 | 2274 | 2335 | 2614 | 21833 | 6180 | 조사위치변경 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 |
지방도 | 중산간도로(1136호선) | 신흥 | 1136-14 | 1865 | 1985 | 1769 | 1801 | 1985 | 2301 | 2321 | 2197 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 중산간도로(1136호선) | 성읍 | 1136-16 | 2703 | 3011 | 3313 | 5145 | 5035 | 5078 | 5562 | 3447 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 중산간도로(1136호선) | 구억 | 1136-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5736 | 5264 | 2021년도 신규추가 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 |
지방도 | 1100도로(1139호선) | 중문 | 1139-01 | 3041 | 3465 | 3444 | 3744 | 3652 | 4230 | 4292 | 4422 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 1100도로(1139호선) | 회수 | 1139-02 | 3200 | 3472 | 3353 | 4606 | 4468 | 5115 | 5375 | 4821 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 | |
지방도 | 1100도로(1139호선) | 법정사 | 1139-03 | 1608 | 1741 | 1625 | 2147 | 1859 | 2278 | 2104 | 2511 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2023-04-07 |
반응형
'건설현장' 카테고리의 다른 글
국지도와 지방도의 차이점, 구별법 (0) | 2023.12.16 |
---|---|
순수토목과 부대토목의 차이점과 커리어 패스 설계 (0) | 2023.12.16 |
울산 도시공사 택지 조성 사업 현황 (울산광역시 도시공사) (0) | 2023.12.14 |
건설 공사현장 민원 대응 방법 (0) | 2023.11.19 |
건설사 검측요청서 양식 갑지 (한글파일) (0) | 2023.10.28 |
댓글