2023년도 국토교통분야 집중안전점검이란?
2023년도 국토교통분야 집중안전점검은 국토교통부가 주관하여 노후 및 고위험 시설물에 대한 안전점검을 집중적으로 실시하는 것을 말합니다. 이 점검은 국토교통부 등 여러 기관이 참여하며, 외부 전문가들도 포함되어 있습니다
점검 기간 및 점검 대상
2023년도의 집중안전점검 기간은 2023년 4월 17일부터 6월 16일까지였으며,
점검 대상은 노후 및 고위험 시설물 약 2만 6천여 개소였습니다.
이러한 점검은 국민들의 생활환경을 안전하게 만들기 위한 중요한 활동입니다.
보수보강 필요(국토관리사무소)
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 월산교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 이양IC교(상) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 합산교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 신풍육교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 용은교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 정송교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 반송교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 불로치터널 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 죽산교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 만경교(구) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 만경교(신) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 갈마교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 혹실교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 고당교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 예산대교(상) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 가오작교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 춘성대교(구) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 양양대교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 08WJ31D06400 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 이천교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 구영육교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 남창지구절토사면 |
보수보강 필요(서울북부고속도로(주))
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 4.93k(서울) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 5.01k(양주) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 소흘IC R-E 0.287k |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 24.181k(구리) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 동의정부IC R-D 0.110k |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 21.957k(구리) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 12.390k(구리) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 10.774k(구리) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 10.243k(포천) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 14.200k(구리) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 18.287k(포천) |
보수보강 필요(부산신항제2배후도로)
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 대청IC R-A,C 보강토옹벽 |
보수보강 필요(경기고속도로(주))
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 세교방음터널(봉담방향) |
보수보강 필요(전국 본부 지사)
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 제2경인선 6.96k 승기천교(성남) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 광교방음터널/방재시설 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 명도1교(부산) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 원향사지교(양평) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 하구암2교(창원) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 목가2교(양평) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 목가2교(창원) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 이안교(양평) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 이안교(창원) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 헌신2교(양평) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 헌신2교(창원) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 대전-1-1 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 대전-12 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 대전-16 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 대전-20 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 대전-21 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 대전-27 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 대전-30 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 유성영업소 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-68 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-70 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-72 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-73 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-74 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-77 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-78 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-79 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-80 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-81 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-82 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-85 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-88 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-94 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-96 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-99 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 논산-R8 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 만덕교(익산) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 만덕교(장수) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 진안교(장수) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 화심1교(장수) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 영산강교(천안) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 절토사면15.03k~15.39k(대구) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 광양IC교(진출) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 5.223k(목포)깎기비탈면 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 불갑천교(목포) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 불갑천교(서울) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 양장교(목포) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 양장교(서울) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 영양교(목포) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 부춘2교(순천) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 구미-60 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창길3교(춘천) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 태전교(부산) |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 죽령터널 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창원-73 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창원-77 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창원-78 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창원-79 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창원-80 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창원-82 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창원-89 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창원-92 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 창원-94 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 칠원JCT2교 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 송원교(부산) |
보수보강 필요(제이경인연결고속도로(주))
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 북청계IC Ramp-A 절토사면 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 안양방향 20.8k 성토사면 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 안양방향 17.6k 성토사면 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 성남방향 16.2k 절토사면 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 성남방향 10.8k 절토사면 |
교통시설 | 도로(교량등부속시설포함) | 삼성산터널 종점 갱구부 성토사면 |
보수보강 필요(공항공사)
교통시설 | 항공 | 인천국제공항 |
교통시설 | 항공 | 김포공항 |
교통시설 | 항공 | 김해공항 |
교통시설 | 항공 | 제주공항 |
교통시설 | 항공 | 양양공항 |
교통시설 | 항공 | 광주공항 |
교통시설 | 항공 | 울산공항 |
교통시설 | 항공 | 원주공항 |
보수보강 필요(토지주택공사)
건축시설 | 공동주택 | 서울신림1단지아파트 101동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울신림1단지아파트 102동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울신림1단지아파트 103동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울신림1단지아파트 104동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울신림1단지아파트 105동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울신림1단지아파트 106동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울신림1단지아파트 107동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1301동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1303동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1305동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1306동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1308동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1313동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1314동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1316동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1318동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1319동 |
건축시설 | 공동주택 | 광명하안 13단지 1320동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울대방1 101동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울대방1 102동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울대방1 103동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울대방1 104동 |
건축시설 | 공동주택 | 서울대방1 105동 |
건축시설 | 공동주택 | 진도쌍정 LH공공실버주택 |
건축시설 | 공동주택 | 그린빌주공17단지 1701동 |
건축시설 | 공동주택 | 그린빌주공17단지 1702동 |
건축시설 | 공동주택 | 그린빌주공17단지 1703동 |
건축시설 | 공동주택 | 그린빌주공17단지 1705동 |
건축시설 | 공동주택 | 그린빌주공17단지 1706동 |
건축시설 | 공동주택 | 그린빌주공17단지 1708동 |
건축시설 | 공동주택 | 그린빌주공17단지 1710동 |
건축시설 | 공동주택 | 그린빌주공17단지 1712동 |
건축시설 | 공동주택 | 제천하소4 401동 |
건축시설 | 공동주택 | 제천하소4 402동 |
건축시설 | 공동주택 | 제천하소4 403동 |
건축시설 | 공동주택 | 제천하소4 404동 |
건축시설 | 공동주택 | 제천하소4 405동 |
건축시설 | 공동주택 | 제천하소4 406동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 201동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 202동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 204동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 206동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 207동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 208동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 210동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 211동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 212동 |
건축시설 | 공동주택 | 정관신도시 휴먼시아2단지 214동 |
건축시설 | 공동주택 | 대전느리울13 1301동 |
건축시설 | 공동주택 | 대전느리울13 1302동 |
건축시설 | 공동주택 | 대전느리울13 1303동 |
건축시설 | 공동주택 | 대전느리울13 1304동 |
건축시설 | 공동주택 | 대전느리울13 1305동 |
건축시설 | 공동주택 | 대전느리울13 1306동 |
건축시설 | 공동주택 | 대전느리울13 1307동 |
건축시설 | 공동주택 | 대전느리울13 1308동 |
보수보강 필요(국토안전관리원)
건축시설 | 일반건축물 | 명동보육원(여아숙소동, 프로그램동)/사회복지시설(아동양육시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 시온요양원/사회복지시설(노인의료복지시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 고성정신요양원/사회복지시설(정신요양시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 남해자애원/사회복지시설(아동양육시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 혜림학원/사회복지시설(아동양육시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 솔로몬어린이집/사회복지시설(어린이집) |
건축시설 | 일반건축물 | 김천부곡사회복지관/사회복지시설(사회복지관) |
건축시설 | 일반건축물 | 금당어린이집/사회복지시설(어린이집) |
건축시설 | 일반건축물 | 신일양로원/사회복지시설(노인주거복지시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 박애어린이집/사회복지시설(어린이집) |
건축시설 | 일반건축물 | 청동어린이집/사회복지시설(어린이집) |
건축시설 | 일반건축물 | 신애보육원/사회복지시설(아동양육시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 동인직업재활센터/사회복지시설(장애인직업재활시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 신애재활원/사회복지시설(장애유형별거주시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 동백어린이집/사회복지시설(어린이집) |
건축시설 | 일반건축물 | 성미가엘종합사회복지관/사회복지시설(사회복지관) |
건축시설 | 일반건축물 | 참샘동산/사회복지시설(장애유형별거주시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 고향사랑지역아동센터/사회복지시설(지역아동센터) |
건축시설 | 일반건축물 | 혜림종합복지관/사회복지시설(장애인지역사회재활시설) |
건축시설 | 일반건축물 | 고현종합시장(아케이드)/(아케이드) |
건축시설 | 일반건축물 | 고령대가야시장(아케이드)/(아케이드) |
건축시설 | 일반건축물 | 동서시장(아케이드)/(아케이드) |
건축시설 | 일반건축물 | 국제시장(아케이드)/(아케이드) |
건축시설 | 일반건축물 | 구로시장(아케이드)/(아케이드) |
건축시설 | 일반건축물 | 중앙식료시장(아케이드)/(아케이드) |
건축시설 | 일반건축물 | 전주모래내시장(아케이드)/(아케이드) |
산업및공사장 | 건설공사장 | 서울특별시 강남구 삼성동 143-16/해체공사 |
산업및공사장 | 건설공사장 | 부산광역시 해운대구 중동 1398-16/해체공사 |
산업및공사장 | 건설공사장 | 전라북도 익산시 중앙동 2가 13-7번지/해체공사 |
산업및공사장 | 건설공사장 | 경상남도 김해시 외동 705/해체공사 |
보수보강 필요(국토교통부)
물류창고 | 물류 | 신세계인터내셔널 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 동대구/역사 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 부산/역사 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 수색제1과선철도교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 선유천교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 일영천교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 곡능천2교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 용연천교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 청량1가도교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 나안천/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 도경천/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 목포리천교(하)/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 개근천교(복)/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 추풍천교(복)/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 평천/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 제1환천/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 암리천/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 승부천/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 양지천/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 달전천교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 부전제1가도교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 이동천교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 하금단천교/교량 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 방객현터널/터널 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 제궁현터널/터널 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 일영터널(단)/터널 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 울대터널(단)/터널 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 용연터널(단)/터널 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 직동터널(단)/터널 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 삼척선 동해~삼척 12.307 좌,우/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 영동선 상정~미로 136.600 우/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 태백선 연하~석항 43.220 우/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 태백선 예미~조동 55.930 우/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 태백선 민둥산~사북 73.460 좌,우/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 태백선 민둥산~사북 73.820 좌/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 태백선 사북~고한 77.450 우/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 태백선 고한~추전 82.950 우/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 영동선 승부~석포 75.533 우/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 경부선 밀양~삼랑진 386.660 우/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 경부선 삼랑진~원동 399.300 좌/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 경부선 원동~물금 413.450 좌/낙석우려개소 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 용산/역사 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 청량리/역사 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 망우/역사 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 부평/역사 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 수서/역사 |
교통시설 | 철도(교량등부속시설포함) | 울산/역사 |
보수보강 전체 리스트 및 사유 파일
다음은 전체 리스트 및 사유가 적힌 파일입니다. 세부사항은 다음의 파일에서 확인하세요
출처 : 국토교통부
'건설안전' 카테고리의 다른 글
건설업 기초안전교육이란? 온라인이수여부 확인법 (0) | 2024.10.21 |
---|---|
산업안전지도사 시험 대비, 효율적인 법령 공부를 위한 산업안전보건법 서브노트! (0) | 2024.10.12 |
부산 폐알루미늄 업체 50인 미만 사업장 중대재해사고 1호 중처법 적용 어떻게 되나? (0) | 2024.01.31 |
중대재해사고백서로 본 중대재해처벌법(중처법) 50인이하 확대시행 예방 (0) | 2024.01.30 |
거푸집 및 동바리 종류 (거푸집 해체 가이드라인 / 국토부, 건설기술연구원) (0) | 2024.01.02 |