군산신역세권유치원 신축공사란?
(가칭)군산신역세권유치원 신축공사는 전라북도 군산시에 지하 없이 지상 4층 규모의 유치원을 새로 짓는 프로젝트입니다. 2024년 5월에 발주되었고, 착공일로부터 480일(약 1년 4개월)의 공사 기간이 예정되어 있습니다.
공사개요
공사명 | (가칭)군산신역세권유치원 신축공사 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공사규모 | 철근콘크리트조 지하 0층~지상 4층. | ||||||||||||
면적 |
|
||||||||||||
높이 |
|
||||||||||||
주차대수 | 32대 | ||||||||||||
현장위치 | 전라북도 군산시 | ||||||||||||
발주년월 | 2024.05 | ||||||||||||
공사기간 | 착공일로부터 480 일 | ||||||||||||
건축법상용도 | 교육연구시설(유치원) | ||||||||||||
설계특이사항 | 없음 |
단위면적당 공사비
연면적 | *총공사비 | ㎡당 공사비 |
---|---|---|
5,909.66 ㎡ | 22,971,847,948 원 | 3,887,169 원/㎡ |
대표공종 공사비현황
대표공종 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
마감 | 4,162,512,596 | 35.56 % |
골조 | 2,692,463,193 | 23.00 % |
부대토목 | 638,473,140 | 5.46 % |
부대조경 | 265,889,818 | 2.27 % |
기타 | 3,944,752,213 | 33.70 % |
합계 | 11,704,090,960 | 100.00 % |
공종별 공사비 (단위: 원)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
세부공종별 공사비
(단위: 원)
공종 | 세부공종 | 공사비 | 점유율 |
---|---|---|---|
건축 | 가설공사 | 765,592,009 | 6.54 % |
기초공사 | 56,591,351 | 0.48 % | |
철근콘크리트공사 | 1,623,764,018 | 13.87 % | |
철골공사 | 252,189,880 | 2.15 % | |
조적공사 | 351,855,241 | 3.01 % | |
방수공사 | 125,058,356 | 1.07 % | |
석공사 | 22,543,013 | 0.19 % | |
타일공사 | 114,148,093 | 0.98 % | |
금속공사(지붕및홈통공사 포함) | 1,281,328,347 | 10.95 % | |
미장공사 | 339,923,705 | 2.90 % | |
창호및유리공사 | 457,997,474 | 3.91 % | |
목공사및수장공사(인테리어공사 포함) | 1,246,452,167 | 10.65 % | |
도장공사 | 162,159,495 | 1.39 % | |
폐기물처리비 | 11,904,570 | 0.10 % | |
골재비및운반비 | 61,046,705 | 0.52 % | |
작업부산물 | -5,674,065 | -0.05 % | |
기타공사 | 377,784,008 | 3.23 % | |
소계 | 7,244,664,367 | 61.90 % | |
기계 | 장비설치공사 | 206,520,871 | 1.76 % |
옥외배관공사 | 12,476,061 | 0.11 % | |
가스배관공사 | 59,093,450 | 0.50 % | |
급수급탕배관공사 | 231,409,158 | 1.98 % | |
오배수배관공사 | 95,045,780 | 0.81 % | |
덕트설치공사 | 90,967,003 | 0.78 % | |
위생기구설치공사 | 176,385,125 | 1.51 % | |
바닥난방공사 | 747,833,881 | 6.39 % | |
기타공사 | 76,492,921 | 0.65 % | |
소계 | 1,696,224,250 | 14.49 % | |
전기 | 전기인입 및 수변전 설비공사 | 74,327,485 | 0.64 % |
전력간선설비공사 | 115,609,868 | 0.99 % | |
옥외보안등설비공사 | 15,058,943 | 0.13 % | |
동력설비공사 | 70,257,112 | 0.60 % | |
전등설비공사 | 239,212,021 | 2.04 % | |
전열설비공사 | 99,129,103 | 0.85 % | |
냉난방(환기)설비공사 | 98,472,496 | 0.84 % | |
접지 및 피뢰 설비공사 | 35,279,697 | 0.30 % |
공종 | 세부공종 | 공사비 | 점유율 |
---|---|---|---|
전기 | 케이블트레이 및 덕트 설비공사 | 66,509,072 | 0.57 % |
기타공사 | 16,100,047 | 0.14 % | |
소계 | 829,955,844 | 7.09 % | |
통신 | 통합배선설비공사 | 138,477,217 | 1.18 % |
CATV 및 TV 설비공사 | 24,693,175 | 0.21 % | |
방송설비공사 | 47,782,119 | 0.41 % | |
A/V설비공사 | 6,530,582 | 0.06 % | |
CCTV설비공사 | 13,428,603 | 0.11 % | |
출입통제설비공사 | 7,093,969 | 0.06 % | |
케이블트레이 및 덕트설치공사 | 56,783,015 | 0.49 % | |
기타공사 | 45,031,152 | 0.38 % | |
소계 | 339,819,832 | 2.90 % | |
소방 | 소화장비설치공사 | 35,157,313 | 0.30 % |
옥내소화배관공사 | 39,723,561 | 0.34 % | |
펌프실배관공사 | 34,337,427 | 0.29 % | |
스프링클러배관공사 | 327,798,894 | 2.80 % | |
소화가스배관공사 | 12,820,000 | 0.11 % | |
소화내진공사 | 27,405,348 | 0.23 % | |
유도등설비공사 | 28,636,939 | 0.24 % | |
자동화재탐지공사 | 154,263,810 | 1.32 % | |
기타공사 | 28,920,417 | 0.25 % | |
소계 | 689,063,709 | 5.89 % | |
토목 | 토공사 | 117,192,951 | 1.00 % |
우수공사 | 66,806,600 | 0.57 % | |
오수공사 | 43,868,797 | 0.37 % | |
포장공사 | 149,424,068 | 1.28 % | |
구조물공사 | 7,392,550 | 0.06 % | |
운반비 | 250,740 | 0.00 % | |
기타공사 | 253,537,434 | 2.17 % | |
소계 | 638,473,140 | 5.46 % | |
조경 | 식재공사 | 89,813,529 | 0.77 % |
포장공사 | 22,678,252 | 0.19 % | |
조경시설물 | 112,095,961 | 0.96 % | |
기타공사 | 41,302,076 | 0.35 % | |
소계 | 265,889,818 | 2.27 % | |
총계 | 11,704,090,960 | 100.00 % |
* 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비 포함되지 않음
순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재 제외)(단위: 원/㎡)
순공사원가 | 재료비 | 877,543 |
---|---|---|
노무비 | 1,143,932 | |
경비 | 420,338 | |
소계 | 2,441,813 | |
일반관리비, 이윤, 부가가치세 | 630,732 | |
합계 | 3,097,597 |
직접공사비 | 재료비 | 877,543 |
---|---|---|
직접노무비 | 1,015,927 | |
산출경비 | 34,997 | |
소계 | 1,928,468 | |
간접공사비 | 513,345 | |
일반관리비, 이윤, 부가가치세 | 630,732 | |
합계 | 3,097,597 |
표준시장단가 시장시공가격 구성비
공종 | 표준시장단가 | 시장시공가격 | 직접공사비 | ||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | |
건축 | 3,101,054,707 | 44.7 | 356,868,857 | 5.1 | 6,940,664,367 |
기계 | 0 | 0.0 | 19,583,840 | 1.2 | 1,696,224,250 |
전기 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 829,955,844 |
통신 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 339,819,832 |
소방 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 685,562,292 |
토목 | 51,700,071 | 8.1 | 0 | 0.0 | 638,473,140 |
조경 | 6,722,213 | 2.5 | 0 | 0.0 | 265,889,818 |
합계 | 3,159,476,991 | 27.7 | 376,452,697 | 3.3 | 11,396,589,543 |
공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)
(단위: 원)
구분 | 건축 토목 조경 | 기계 | 전기 | 통신 | 소방 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
조사 금액 |
공사비 | 12,631,114,207 | 2,591,561,364 | 1,393,281,443 | 585,497,200 | 1,104,293,219 | 18,305,747,433 |
원/㎡ | 2,137,367 | 438,530 | 235,763 | 99,075 | 186,862 | 3,097,597 | |
계약 금액 |
공사비 | 10,075,090,000 | 2,244,621,570 | 1,195,253,690 | 501,343,180 | 958,385,980 | 14,974,694,420 |
원/㎡ | 1,704,851 | 379,822 | 202,254 | 84,835 | 162,173 | 2,533,935 |
* 화면에 제시된 공사비 외의 정보는 추가로 제공하지 않습니다.
출처: 조달청
'건설현장' 카테고리의 다른 글
저녹스 보일러란? 저녹스의 의미 그리고 저녹스 보일러 추천 (0) | 2024.12.10 |
---|---|
주촌선천2초등학교 교사 신축공사 공사비 (0) | 2024.11.05 |
생태통로란? 야생동물의 안전한 이동로 (0) | 2024.10.22 |
건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)이란? (0) | 2024.10.21 |
건설현장 차광막 설치 온열질환 예방 폭염·장마철 대비 (0) | 2024.08.27 |