공사개요
공사명 | 주촌선천2초등학교 교사 신축공사 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공사규모 | 철골철근콘크리트조 지하 1층~지상 4층. | ||||||||||||
면적 |
|
||||||||||||
높이 |
|
||||||||||||
주차대수 | 64대 | ||||||||||||
현장위치 | 경상남도 김해시 | ||||||||||||
발주년월 | 2024.06 | ||||||||||||
공사기간 | 착공일로부터 700 일 | ||||||||||||
건축법상용도 | 교육연구시설 |
단위면적당 공사비
연면적 | *총공사비 | ㎡당 공사비 |
---|---|---|
15,711.82 ㎡ | 42,239,012,510 원 | 2,688,359 원/㎡ |
공종별 공사비
공종 | 직접공사비 | 제경비 등 합계 (VAT 포함) |
관급자재비 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|
건축 | 금액 | 14,620,677,125 | 8,571,846,610 | 6,075,477,160 | 29,268,000,895 |
원/㎡ | 930,553 | 545,567 | 386,682 | 1,862,801 | |
비율 | 71.37 % | 71.43 % | 62.30 % | 69.29 % | |
기계 | 금액 | 1,280,473,534 | 642,073,510 | 1,578,026,000 | 3,500,573,044 |
원/㎡ | 81,497 | 40,866 | 100,436 | 222,799 | |
비율 | 6.25 % | 5.35 % | 16.18 % | 8.29 % | |
전기 | 금액 | 1,610,130,647 | 1,046,718,736 | 1,011,397,000 | 3,668,246,383 |
원/㎡ | 102,479 | 66,620 | 64,372 | 233,470 | |
비율 | 7.86 % | 8.72 % | 10.37 % | 8.68 % | |
통신 | 금액 | 651,864,905 | 443,233,387 | 653,419,000 | 1,748,517,292 |
원/㎡ | 41,489 | 28,210 | 41,588 | 111,287 | |
비율 | 3.18 % | 3.69 % | 6.70 % | 4.14 % | |
소방 | 금액 | 856,745,530 | 538,989,800 | 1,395,735,330 | |
원/㎡ | 54,529 | 34,305 | 88,833 | ||
비율 | 4.18 % | 4.49 % | 0.00 % | 3.30 % | |
토목 | 금액 | 1,331,704,416 | 703,020,570 | 434,114,975 | 2,468,839,961 |
원/㎡ | 84,758 | 44,745 | 27,630 | 157,133 | |
비율 | 6.50 % | 5.86 % | 4.45 % | 5.84 % | |
조경 | 금액 | 134,253,111 | 54,846,494 | 189,099,605 | |
원/㎡ | 8,545 | 3,491 | 12,035 | ||
비율 | 0.66 % | 0.46 % | 0.00 % | 0.45 % | |
합계 | 금액 | 20,485,849,268 | 12,000,729,107 | 9,752,434,135 | 42,239,012,510 |
원/㎡ | 1,303,850 | 763,803 | 620,707 | 2,688,359 | |
점유율 | 48.50 % | 28.41 % | 23.09 % | 100.00 % |
조달청 표준공사코드시스템 표준공사코드 표준시장단가 24년 11월 1일기준
조달청 표준공사코드란?표준공사코드는 건설 공사의 종류, 자재, 단가 등을 표준화한 코드 체계입니다. 이를 통해 공사비용 산출, 공사 관리, 데이터 분석 등을 효율적으로 수행
nogada.kwoody01.com
'건설현장' 카테고리의 다른 글
저녹스 보일러란? 저녹스의 의미 그리고 저녹스 보일러 추천 (0) | 2024.12.10 |
---|---|
군산신역세권유치원 신축공사 공사비 (0) | 2024.11.05 |
생태통로란? 야생동물의 안전한 이동로 (0) | 2024.10.22 |
건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)이란? (0) | 2024.10.21 |
건설현장 차광막 설치 온열질환 예방 폭염·장마철 대비 (0) | 2024.08.27 |