반응형
조달청원자재판매가격이란?
조달청이 2024년 11월 4일을 기준으로 정부 비축 원자재를 판매하는 가격입니다. 쉽게 말해, 정부가 가지고 있는 원자재를 그 날짜에 얼마에 팔겠다고 정한 가격표라고 생각하시면 됩니다. 이 가격은 알루미늄, 구리, 납, 아연, 주석, 니켈 등 주요 금속 원자재를 포함하며, 부가가치세가 포함된 가격으로 제시됩니다. 또한 판매 지역, 판매 한도량 등의 정보도 함께 제공됩니다. 이 정보는 원자재 시장의 가격 동향을 파악하고, 원자재를 구매하려는 기업들에게 중요한 참고 자료가 됩니다.
품명 | 판매지방청 | 판매가격 (부가세 포함) |
업체별 판매한도량 |
판매기간 | 대여 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대여가격 | 기준일자 | |||||
알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 4,200,000원/톤 | 통합50톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,190,000원/톤 | 통합50톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 14,600,000원/톤 | 50톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 인천,대구,부산 | 3,270,000원/톤 | 200톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 전북 | 3,190,000원/톤 | 200톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
아연 | 부산,인천,대구,전북 | 4,890,000원/톤 | 30톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 48,910,000원/톤 | 6톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 49,010,000원/톤 | 4톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 26,820,000원/톤 | 5톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 27,040,000원/톤 | 3톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 전북(2009년 러시아산 기존 대여물량) | 4,150,000원/톤 | 0톤/주 | 2024.11.04 | 0.0 |
출처 : 조달청
반응형
'자료모음' 카테고리의 다른 글
조달청 표준공사코드시스템 표준공사코드 표준시장단가 24년 11월 1일기준 (0) | 2024.11.04 |
---|---|
시설공사 중기기초단가(환율 및 유류) 안내 24년 11월 4일 기준 (0) | 2024.11.04 |
철강원자재 가격동향 - 산업통상자원부 철광석, 유연탄, 철스크랩, 철근, 열연, 후판 (0) | 2024.11.04 |
건설근로자 전자카드 발급 안내 ✅ 하나로 전자카드 (0) | 2024.10.23 |
건설기술교육원 온라인 교육센터 바로가기✅ ekicte.or.kr (0) | 2024.10.22 |
댓글