본문 바로가기
ENC

철강원자재 가격동향 - 산업통상자원부 철광석, 유연탄, 철스크랩, 철근, 열연, 후판

길위에서의 낭만 2024. 11. 4.
반응형

철강원자재 가격동향이란?

 산업통상자원부에서 발표하는 철강 원자재 가격 동향을 나타냅니다. 철강 분야 원자재 가격 지표는 쇳물 생산에 필요한 원료 및 철강 제품의 대표적인 품목들의 가격 정보를 담고 있습니다.  
기간: 데이터가 수집된 기간 (YYYY-MM )  
철광석 (달러/톤): 철광석 가격 (미국 달러/톤)  
유연탄 (달러/톤): 유연탄 가격 (미국 달러/톤)  
철스크랩 (달러/톤): 철스크랩 가격 (미국 달러/톤)  
철스크랩 (엔/톤): 철스크랩 가격 (일본 엔/톤) - 달러 표시와 엔화 표시가 모두 제공되는 것은 수입처 다변화 등의 이유로 추정됩니다.  
철근 (천원/톤): 철근 가격 (1,000원/톤)  
열연 (천원/톤): 열연강판 가격 (1,000원/톤)  
후판 (천원/톤): 후판 가격 (1,000원/톤)  
냉연 (천원/톤): 냉연강판 가격 (1,000원/톤)  

철강원자재 가격동향 표 산업통상자원부 철광석, 유연탄, 철스크랩, 철근, 열연, 후판


이 데이터는 철강 산업의 비용 변동을 이해하는 데 중요한 자료입니다. 원자재 가격 변동은 철강 제조업체의 생산 비용과 수익성에 직접적인 영향을 미치고, 최종 철강 제품 가격에도 영향을 줍니다. 철스크랩 가격을 달러와 엔화로 모두 표시하는 것은 다양한 공급처와 시장 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

 

기간 철광석(달러_톤) 유연탄(달러_톤) 철스크랩(달러_톤) 철스크랩(엔_톤) 철근(천원_톤) 열연(천원_톤) 후판(천원_톤) 냉연(천원_톤)
2024-10 104 211 316 36975 754 788 900 900
2024-09 95 194 308 39950 804 793 905 930
2024-08 99 207 310 45460 774 806 916 958
2024-07 106 239 310 48150 716 805 933 985
2024-06 107 246 315 74425 679 820 960 1013
2024-05 117 239 323 47660 705 816 980 1026
2024-04 112 237 327 47475 743 835 980 1038
2024-03 107 266 344 48440 766 868 1003 1050
2024-02 124 313 368 48775 775 878 1038 1050
2024-01 133 331 368 47900 783 858 1060 1036
2023-12 137 325 350 47300 821 845 1066 986
2023-11 130 323 327 47175 843 848 1088 983
2023-10 119 354 320 47425 855 908 1090 998
2023-09 121 303 320 46820 862 926 1090 1012
2023-08 109 254 308 46000 869 870 1090 985
2023-07 113 234 303 45825 907 865 1103 980
2023-06 112 231 313 44660 954 948 1134 1103
2023-05 104 232 345 44600 985 1013 1185 1150
2023-04 115 261 377 48000 999 1055 1200 1150
2023-03 127 341 376 50880 964 1050 1200 1135
2023-02 127 365 352 48875 954 1050 1175 1115
2023-01 125 320 325 46475 979 1050 1150 1110
2022-12 112 267 298 44620 1020 1050 1150 1140
2022-11 95 282 297 46325 1043 1100 1173 1150
2022-10 92 294 307 46825 1001 1200 1200 1150
2022-09 99 263 319 46060 972 1130 1190 1165
2022-08 103 252 341 38650 965 1010 1150 1226
2022-07 108 243 373 46600 1106 1144 1190 1250
2022-06 131 372 418 53875 1159 1250 1230 1320
2022-05 134 506 469 60000 1180 1338 1318 1370
2022-04 152 471 517 61620 1147 1392 1396 1320
2022-03 152 609 448 56375 1106 1283 1285 1275
2022-02 141 446 401 51325 1078 1148 1185 1290
2022-01 135 417 429 49975 1043 1125 1175 1290
2021-12 113 293 458 52160 1036 1172 1180 1290
2021-11 93 311 438 53575 1045 1248 1195 1290
2021-10 119 334 409 50675 1060 1296 1250 1310
2021-09 121 299 417 44800 1103 1320 1275 1315
2021-08 163 202 437 46075 1203 1315 1300 1320
2021-07 208 181 454 46980 1098 1300 1300 1338
2021-06 216 154 443 46450 1255 1300 1300 1315
2021-05 203 118 402 43325 1073 1225 1225 1135
2021-04 178 105 393 38820 853 1020 1020 1050
2021-03 166 111 393 38575 778 922 858 1012
2021-02 168 135 367 34875 750 890 830 975
2021-01 167 111 383 38400 743 875 790 880
2020-12 156 94 298 33600 678 776 706 764
2020-11 125 94 244 26450 670 710 680 740
2020-10 120 107 241 24620 665 698 680 726
2020-09 123 100 233 23625 641 688    
반응형

댓글