반응형
주택건설사업계획 승인이란?
주택건설사업계획 승인은 주택법 제15조에 따라, 주택건설사업을 시행하려는 자가 주택건설대지면적의 100분의 95 이상에 대하여 사용권원을 확보하고, (주택건설사업의 목적 및 사업내용, 주택건설대지의 위치 및 면적, 주택의 규모 및 배치, 부대시설 및 복리시설의 설치계획, 주택건설사업의 시행기간, 주택건설사업의 시행방법) 포함하는 주택건설사업계획을 작성하여 사업계획승인권자에게 승인을 받는 절차입니다.
만약 사업계획이 법령에 위반되는 경우, 사업계획이 공익을 해할 우려가 있는 경우, 사업계획이 타인의 권리를 침해할 우려가 있는 경우 에 위반될 경우는 승인이 반려 당할 수 있습니다.
주택건설사업계획 신청
사업계획서, 사업주체의 법인등기부등본 또는 주민등록등본, 토지사용권원(임대차계약서, 매매계약서 등), 건축위원회의 심의결과서(건축심의를 거친 경우)을 첨부하여 신청을 하여야합니다. 사업 주체가 직접 신청하거나 대리인을 통해서 신청할 수 있습니다.
부산광역시 동래구 주택 건설 사업 계획 승인 현황
부산광역시 동래구 주택건설사업계획 승인현황에 대한 데이터로 아파트명, 사업주체, 대지위치, 규모, 세대수, 사업승인일자, 착공일자, 준공예정일 등의 항목입니다.
준공 예정일을 기준으로 나타내보았습니다.
준공예정일 (23.10.29) 이전
아파트명 | 사업주체 | 대지위치 | 규모 | 세대수 | 사업승인일자 | 착공일자 | 준공예정일 |
대가하이츠 | (주)대가종합건설 | 부산광역시 동래구 명장동 519-4번지 | 지하1층/지상15층, 1동, 연면적 3606㎡ | 51 | 2015-05-27 | 2016-04-22 | 2017-12-30 |
명장동 동일스위트 | (주)동일 | 부산광역시 동래구 명장동 530-1번지 일원 | 지하3층/지상26층, 9동, 연면적 96468㎡ | 702 | 2015-01-16 | 2015-03-18 | 2018-01-31 |
삼정그린코아포레스트 | 국제자산신탁(주) | 부산광역시 동래구 온천동 1592-1번지 일원 | 지하2/지상29층, 6동,연면적 86946㎡ | 582 | 2007-12-04 | 2015-04-03 | 2018-04-30 |
사직삼정그린코아더베스트2차 | (주)삼정코아건설 | 부산광역시 동래구 사직동 94-3번지 일원 | 지하4/지상32층, 3동, 연면적 36474㎡ | 230 | 2015-02-09 | 2015-05-08 | 2018-05-31 |
동래지웰 | (주)한국토지신탁 | 부산광역시 동래구 온천동 1186-2번지 일원 | 지하4/지상25층, 3동, 연면적 29582㎡ | 219 | 2015-07-13 | 2015-10-20 | 2018-07-30 |
동래 꿈에 그린 | (주)생보부동산신탁 | 부산광역시 동래구 낙민동 133-3번지 일원 | 지하3/지상46~49층, 4동, 연면적 110325㎡ | 732 | 2015-01-28 | 2015-08-27 | 2018-08-31 |
힐스테이트 명륜 | ㈜생보부동산신탁 | 부산광역시 동래구 명륜동 71번지 일원 | 지하3층/지상30층, 5동, 연면적 89733㎡ | 493 | 2015-08-10 | 2016-05-02 | 2018-12-27 |
온천천 경동리인타워 | 태건산업(주) | 부산광역시 동래구 낙민동 79-4번지 | 지하3층/지상41층, 2동, 연면적 46397㎡ | 310 | 2015-12-03 | 2016-02-22 | 2019-05-30 |
부영효성해링턴플레이스 | (주)케이비부동산신탁 | 부산광역시 동래구 온천동 1361번지 일원 | 지하4/지상49층, 3동,연면적 146723㎡ | 762 | 2008-04-08 | 2015-03-17 | 2019-05-31 |
두비앙에코힐(동래온천동 지역주택조합) | 동래온천동지역주택조합 박만구 / 금상건설㈜ | 부산광역시 동래구 온천동 산 222-1번지 | 지하4/지상26층, 4동, 연면적 20113㎡ | 219 | 2016-07-18 | 2016-11-15 | 2019-06-14 |
온천 삼정그린코아더베스트 | (주)우앤리디피엠 | 부산광역시 동래구 온천동 159-18번지 일원 | 지하5/지상35층, 4동, 연면적 48700㎡ | 340 | 2016-02-23 | 2016-06-17 | 2019-08-28 |
사직쌍용예가(사직아시아드 지역주택조합) | 사직지역주택조합 김기동 / 쌍용건설㈜ | 부산광역시 동래구 사직동 110-1 | 지하2/지상41층, 6동, 연면적 102456㎡ | 914 | 2016-02-26 | 2016-12-30 | 2020-03-31 |
온천천 경동리인타워2차 | 청결건설㈜ | 부산광역시 동래구 수안동 41-7번지 | 지하3층/지상45층, 1동, 연면적 291810㎡ | 176 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | 2020-11-15 |
동래 SK지역주택조합 | 동래SK(구 현대)지역주택조합 김락균 / sk건설㈜ | 부산광역시 동래구 온천동 183-3 | 지하5층/지상39층, 9동, 연면적 201477㎡ | 999 | 2018-01-16 | 2018-06-12 | 2021-10-31 |
명륜힐스테이트2차 | ㈜생보부동산신탁 | 부산광역시 동래구 명륜동 700-101번지 일원 | 지하3층/지상41층, 7동, 연면적 101656㎡ | 854 | 2017-01-26 | 2019-05-02 | 2022-05-31 |
온천동 주상복합(더샾) | (주)하나자산신탁 이창희 / ㈜한국기업 황철호 | 부산광역시 동래구 온천동 455-2 | 지하6층/지상49층, 3동, 연면적 1201124㎡ | 603 | 2018-02-27 | 2018-08-27 | 2022-12-30 |
준공예정일 현재일(23.10.29) 이후 및 미확인
사직지역주택조합 아파트 신축공사 | 사직지역주택조합 이은백 / 코오롱글로벌(주) | 부산광역시 동래구 사직동 566-3번지 일원 | 지하3층/지상28층, 8동, 연면적 101979㎡ | 690 | 2019-11-13 | 2021-05-10 | 2024-04-30 |
낙민동 공동주택 신축공사 | (주)하나자산신탁 / (주)반도건설 | 부산광역시 동래구 낙민동 76-1번지 일원 | 지하3층/지상42층, 3동, 연면적 67893㎡ | 400 | 2021-12-31 | 2023-01-31 | 2026-05-31 |
수안지역주택조합 아파트 신축공사 | 수안지역주택조합 정현식 / 롯데건설(주) | 부산광역시 동래구 수안동 36-2번지 일원 | 지하3층/지상47층, 4동, 연면적 145639㎡ | 870 | 2023-01-09 | 2023-07-31 | 2026-10-01 |
명장동 기업형 임대주택 | (주)주안디앤씨 | 부산광역시 동래구 명장동 508-75번지 일원 | 지하4층/지상20층, 5동, 연면적 46263㎡ | 303 | 2021-12-29 | ||
온천공원 비공원시설 공동주택 신축공사 | 온천공원개발주식회사 | 부산광역시 동래구 온천동 산 202-6번지 일원 | 지하5층/지상26층, 4동, 연면적 59651㎡ | 360 | 2021-12-30 | ||
온천동 1126번지 일원 주택건설사업 | (주)알비디케이 | 부산광역시 동래구 온천동 1126번지 일원 | 지하2층/지상4층, 5동, 연면적 21506㎡ | 98 | 2022-12-28 | ||
명륜동 115-8일원 주택건설사업 | (주)이앤지에프앤비 | 부산광역시 동래구 명륜동 115-8번지 일원 | 지하1층/지상20층, 2동, 연면적 16555㎡ | 110 | 2023-02-23 |
반응형
'자료모음' 카테고리의 다른 글
경상북도 건설폐기물 중간처리업체 현황 리스트 (0) | 2023.12.13 |
---|---|
광주광역시 소형건설기계조종 교육기관 현황 (23.10.12) (0) | 2023.10.29 |
부산광역시 해운대구 건설기계사업자 현황을 알아보자 23.10.13 (0) | 2023.10.29 |
부산광역시 부산진구 건설기계사업자현황 23.10.17 (0) | 2023.10.29 |
부여군 전문건설업체 현황 및 자료 23.09.30 (0) | 2023.10.29 |
댓글