건설기계 사업자란?
먼저 건설기계 사업자가 무엇인지 알아보도록 합시다.
건설기계 사업자는 건설기계를 임대, 운송, 판매, 수리, 제조, 대여하는 사업이라고 보시면 됩니다. 건설기계는 건설공사에 사용되는 기계로, 굴삭기, 지게차, 트럭, 크레인 등이 있습니다. 따라서 해당 사업자는 건설공사에 필수적인 역할이라고 할 수 있습니다.
건설 기계 사업자의 종류 3가지
건설기계 사업자는 크게 3가지 종류로 볼 수 있습니다. 먼저 임대 사업자, 운송사업자, 판매사업자로 볼 수 있습니다.
23년 10월 13일 기준 해운대구의 건설기계 사업자
앞서 알아본 건설기계 사업자와 관련하여 해운대구의 건설기계 사업자는 어떤 회사가 있는지 알아봅시다!
먼저 해당자료에는 대여업 개별 / 대여업 일반 / 매매업으로 나눠져있으며 대여업 개별 7업체 / 대여업 일반 5업체 / 매매업 2업체 총 14업체가 있다는 것을 알 수 있습니다.
해운대구 건설기계 사업자 현황이 필요하신 분은 해당 자료를 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.
대여업 개별
상호(명칭) | 사업유형 | 등록종별 | 전화번호 | 주-주기장주소 | 타이어식대수 | 무한궤도식대수 | 타워크레인대수 | 영업일 |
해변중기 | 대여업 | 개별 | 051-731-2500 | 부산광역시 사하구 하단동 1149번지 29호 외 3필지 을숙도 공영주차장 | 2 | 0 | 0 | 2001-07-09 |
부경건설중기 | 대여업 | 개별 | 051-521-6111 | 부산광역시 사하구 하단동 1149번지 29호 외 3필지 을숙도 공영주차장 | 26 | 30 | 0 | 2004-07-27 |
(주)세강 | 대여업 | 개별 | 051-818-2482 | 울산광역시 북구 효문동 813번지 6호 | 2 | 0 | 0 | 2005-10-28 |
(주)유림산업중기 | 대여업 | 개별 | 051-784-3696 | 부산광역시 기장군 정관면 달산리 44번지 21호 | 7 | 2 | 0 | 2007-06-21 |
금원에스앤티 | 대여업 | 개별 | 051-702-4055 | 부산광역시 사하구 장림로 106(장림동, 장림복합공영주차장) | 0 | 0 | 2 | 2009-12-21 |
성호중기 | 대여업 | 개별 | 부산광역시 사하구 다대동 1552번지 20호 낙조분수대주차장 | 1 | 0 | 0 | 2018-07-05 | |
해성중기 | 대여업 | 개별 | 051-441-3808 | 부산광역시 사하구 하단동 1149번지 29호 외 3필지 을숙도 공영주차장 | 1 | 0 | 0 | 2019-02-27 |
대여업 일반
진성타워 | 대여업 | 일반 | 051-925-4300 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 475번지 29호 | 0 | 0 | 3 | 2021-01-04 |
금성산업중기 | 대여업 | 일반 | 051-807-7181 | 부산광역시 사하구 하단동 1149번지 29호 외 3필지 을숙도 공영주차장 | 0 | 63 | 0 | 2021-06-17 |
한결타워 | 대여업 | 일반 | 경상남도 양산시 원동면 용당리 16번지 13호 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-29 | |
(주)진성타워 | 대여업 | 일반 | 051-923-0101 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 475번지 29호 | 0 | 0 | 2 | 2023-02-13 |
하연건설(주) | 대여업 | 일반 | 051-724-5144 | 경상남도 김해시 한림면 퇴래리 970번지 1호 970-14,970-30 | 2 | 0 | 0 | 2013-08-05 |
매매업
남일중기매매상사 | 매매업 | 051-523-1452 | 경상남도 김해시 상동면 감노리 334번지 12호 | 0 | 0 | 0 | 2000-04-07 | |
한창중기(주) | 매매업 | 052-237-4300 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 1010번지 2호 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-02 |
'자료모음' 카테고리의 다른 글
광주광역시 소형건설기계조종 교육기관 현황 (23.10.12) (0) | 2023.10.29 |
---|---|
부산광역시 동래구 주택건설사업계획 승인 현황을 알아보자 (23.10.16) (0) | 2023.10.29 |
부산광역시 부산진구 건설기계사업자현황 23.10.17 (0) | 2023.10.29 |
부여군 전문건설업체 현황 및 자료 23.09.30 (0) | 2023.10.29 |
경상북도 영양군 전문건설업 현황 23.10.23 (0) | 2023.10.29 |