본문 바로가기
ENC

2024년 하반기 건설업 정부 노임단가 안내✅ (2024년 9월 1일부터 적용)

길위에서의 낭만 2024. 10. 21.
반응형

2024 건설 노임단가

2024년 하반기 건설업 정부 노임단가 안내 (2024년 9월 1일부터 적용)

대한건설협회에서 발표한 2024년 하반기 건설업 정부 노임단가가 9월 1일부터 적용됩니다.

 

2024 하반기 적용 건설업 임금실태조사 파일 자료 확인하기✅

 

1. 직종별 노임단가

현재 적용되는 노임단가는 아래 표에서 강조 표시된 부분입니다.

직종명 2024.09.01 2024.01.01 2023.09.01  2023.01.01
1001 작업반장 209,949 208,713 204,626 197,546
1002 보통인부 167,081 165,545 161,858 157,068
1003 특별인부 219,321 214,222 208,527 197,450
1004 조력공 178,077 176,618 171,630 165,635
1005 제도사 230,134 223,779 217,544 209,231
1006 비계공 282,352 280,472 281,721 278,151
1007 형틀목공 275,108 274,978 274,955 259,126
1008 철근공 261,934 260,137 261,936 252,113
1009 철공 237,480 233,754 230,289 223,124
1010 철판공 216,258 211,998 208,846 202,901
1011 철골공 247,269 243,126 238,762 230,145
1012 용접공 270,724 267,021 262,551 249,748
1013 콘크리트공 264,080 261,283 255,373 245,223
1014 보링공 221,816 223,458 220,391 212,226
1015 착암공 212,500 210,152 207,037 194,463
1016 화약취급공 252,322 254,202 246,180 236,187
1017 할석공 233,977 229,326 220,443 210,767
1018 포설공 211,355 205,982 201,946 194,853
1019 포장공 266,931 258,360 255,303 237,245
1020 잠수부 388,408 379,657 362,612 346,760
1021 조적공 269,836 260,473 250,950 242,636
1022 견출공 247,288 240,918 240,727 232,725
1023 건축목공 279,267 268,058 267,639 254,714
1024 창호공 249,088 248,238 242,050 236,675
1025 유리공 247,778 247,643 241,506 235,191
1026 방수공 219,996 212,562 206,323 199,427
1027 미장공 274,502 266,787 256,225 251,976
1028 타일공 279,575 274,325 269,214 258,576
1029 도장공 256,854 250,776 249,977 242,035
1030 내장공 245,524 243,538 236,263 228,883
1031 도배공 221,362 215,675 211,861 205,156
1032 연마공 - 201,535 - -

 

번호 직종명 2024.9.1 (현재 적용) 2024.1.1 2023.9.1 2023.1.1
1033 석공 263,972 258,935 249,245 245,307
1034 줄눈공 200,341 195,370 189,100 185,459
1035 판넬조립공 232,729 226,601 216,928 213,197
1036 지붕잇기공 229,334 222,346 219,230 209,602
1037 벌목부 251,041 243,490 237,386 224,390
1038 조경공 222,504 219,533 213,634 203,631
1039 배관공 229,664 229,482 224,209 214,118
1040 배관공(수도) 248,510 243,168 237,446 226,771
1041 보일러공 230,103 - 216,022 210,465
1042 위생공 214,222 213,253 204,242 202,504
1043 덕트공 207,557 207,048 203,376 198,718
1044 보온공 214,086 204,285 201,180 194,048
1045 인력운반공 178,347 174,273 166,401 170,594
1046 궤도공 213,095 209,325 199,932 190,168
1047 건설기계조장 200,944 194,091 - 186,691
1048 건설기계운전사 272,996 267,360 255,803 243,295
1049 화물차운전사 233,960 226,709 218,549 208,927
1050 일반기계운전사 167,059 161,142 - -
1051 기계설비공 242,281 233,722 232,974 213,337
1052 준설선선장 - - 231,855 209,438
1053 준설선기관사 - - 204,039 184,956
1054 준설선운전사 - - 198,611 180,381
1055 선원 204,255 - 191,869 175,538
1056 플랜트배관공 318,247 310,129 292,829 296,392
1057 플랜트제관공 253,759 249,947 242,760 236,086
1058 플랜트용접공 289,294 286,083 276,653 273,303
1059 플랜트특수용접공 335,294 337,986 330,000 -
1060 플랜트기계설치공 238,910 240,652 236,212 240,797
1061 플랜트특별인부 215,290 216,634 207,815 205,095
1062 플랜트케이블전공 268,376 274,097 285,303 290,265
1063 플랜트계장공 205,259 211,930 209,366 215,631
1064 플랜트덕트공 - 210,034 196,957 -
1065 플랜트보온공 244,203 241,557 248,017 -
1066 제철축로공 349,464 326,780 323,683 292,571
1067 비파괴시험공 215,484 216,221 211,797 224,819
1068 특급품질관리원 - 196,399 192,294 -
1069 고급품질관리원 192,704 189,751 - 186,338
1070 중급품질관리원 173,658 178,723 175,758 166,550
1071 초급품질관리원 146,440 147,314 146,453 139,859
1072 지적기사 256,260 256,928 255,175 246,481
1073 지적산업기사 234,723 233,365 231,699 215,026
1074 지적기능사 185,830 192,899 189,226 188,071
1075 내선전공 272,860 270,251 269,968 265,406
1076 특고압케이블전공 414,989 431,830 421,236 420,571
1077 고압케이블전공 354,400 363,241 354,087 353,395
1078 저압케이블전공 301,374 295,784 290,333 288,442
1079 송전전공 621,630 597,707 592,622 536,946
1080 송전활선전공 652,757 636,410 618,655 590,847
1081 배전전공 402,995 402,085 397,884 397,259
1082 배전활선전공 537,271 563,401 528,123 520,394
1083 플랜트전공 262,536 250,164 259,896 251,195
1084 계장공 310,890 302,065 304,711 283,405
1085 철도신호공 302,209 291,991 290,890 271,097
1086 통신내선공 275,107 267,277 263,371 251,790
1087 통신설비공 305,050 296,882 293,037 280,506
1088 통신외선공 397,952 387,376 380,953 363,102
1089 통신케이블공 423,830 414,944 407,575 389,536
1090 무선안테나공 347,927 339,642 334,429 319,190
1091 석면해체공 203,469 196,351 202,830 198,675
2001 광케이블설치사 455,593 444,142 430,849 409,726
2002 H/W시험사 381,052 375,020 364,183 354,947
2003 S/W시험사 444,532 433,747 423,318 401,195
3001 도편수 506,030 514,479 508,529 457,143
3002 드잡이공 - 312,305 301,714 -
3003 한식목공 341,397 325,343 321,528 -
3004 한식목공조공 241,318 235,748 234,248 -
3005 한식석공 394,554 412,988 377,463 368,240
3006 한식미장공 339,449 322,458 308,123 -
3007 한식와공 346,952 362,888 339,525 322,581
3008 한식와공조공 266,667 279,091 271,844 -
3009 목조각공 - - - -
3010 석조각공 - - - -
3011 특수화공 - - - -
3012 화공 308,505 286,414 271,248 -
3013 드잡이공편수 - - - -
3014 한식미장공편수 - 362,214 - 325,333
3015 한식와공편수 - 464,213 458,667 -
3016 한식단청공편수 - 280,976 - -
3017 한식석공조공 309,302 325,281 300,729 295,638
3018 한식미장공조공 - 257,173 255,320 -
4001 원자력플랜트전공 231,772 223,276 234,603 228,504
4002 원자력용접공 210,448 202,005 209,427 197,956
4003 원자력기계설치공 232,968 225,448 234,810 228,419
4004 원자력품질관리사 284,993 270,646 290,732 281,198
5001 통신관련기사 315,804 305,806 305,033 292,454
5002 통신관련산업기사 296,036 294,019 292,400 284,281
5003 통신관련기능사 243,776 242,587 240,768 234,222
5004 전기공사기사 322,514 316,876 314,544 299,140
5005 전기공사산업기사 287,871 281,837 281,158 265,465
5006 변전전공 474,414 458,700 451,145 437,936
5007 코킹공 204,830 200,603 199,797 194,831
5008 특급품질관리기술인 260,378 262,005 265,252 266,470
5009 고급품질관리기술인 215,530 212,228 214,819 216,510
5010 중급품질관리기술인 185,457 185,082 185,766 183,604
5011 초급품질관리기술인 158,008 154,726 157,179 158,227

2024노임단가 표

2. 건설업 노임단가 조사 개요

  • 목적: 건설 부문 시중 임금 자료 제공
  • 조사 기준 기간: 2024년 5월 1일 ~ 5월 31일
  • 조사 실시 기간: 2023년 6월 1일 ~ 6월 30일
  • 조사 범위: 전국의 2,000개 건설 현장
    • 건설공사업 (종합 또는 전문) 등록업체의 현장
    • 전기직종: 전기공사업 등록업체의 현장
    • 정보통신직종: 정보통신공사업 등록업체의 현장
    • 문화재직종: 문화재 보수 시공업체의 현장
    • 원자력직종: 원자력공사 시공업체의 현장

3. 2022년 9월 1일 ~ 2024년 9월 1일까지의 평균 임금 현황

구분 (조사시기) 2022.9.1 2023.1.1 2023.9.1 2024.1.1 2024.9.1
전체직종(127) 248,819 255,426 265,516 270,789 274,286
일반공사 직종 237,006 244,456 253,310 258,359 262,067
광전자직종 379,757 388,623 406,117 417,636 427,059
문화재직종(18) 286,364 292,142 309,641 321,713 321,129
원자력직종 239,564 234,019 242,393 230,344 240,045
기타직종(11) 252,767 257,558 264,351 264,952 269,511

 

4. 2024년 하반기 임금 적용 시점

  • 2024년 하반기 임금 적용 시점은 2024년 9월 1일부터입니다.

참고:

  • " * " 표시 직종은 조사 현장수가 5개 미만인 직종입니다.
  • " ** " 표시 직종은 조사되지 않은 직종으로, 전후년도의 시중 단가에 전체 평균 시중 단가 증가율을 적용하여 산정할 수 있습니다.
  • 조사 임금은 1일 8시간 기준이며, 잠수부는 6시간 기준입니다.

대한건설협회 홈페이지 - 건설업무 > 건설적산기준 > 건설임금 게시판에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

 

 

2024년 적용 건설공사 표준품셈 (토목, 건축, 기계설비, 유지관리)

표준품셈이란?표준품셈이란 건설공사의 표준적이고 보편적인 공종, 공법을 기준으로 단위수량의 시공에 소요되는 재료량, 노무량, 장비 사용시간 등을 수치로 표시한 적산기준을 

nogada.kwoody01.com

 

반응형

댓글