안녕하세요
이번에 다룰 주제는 2023년 엔지니어링 수주실적 순위
한국 엔지니어링 수주실적 역대 최대치 경신 입니다.
한국 엔지니어링산업이란?
한국 엔지니어링 산업은 건설, 플랜트, 에너지, 자동차, 조선, 전자 등 다양한 분야에서 설계, 제조, 시공, 운영 등의 서비스를 제공하는 산업입니다. 한국의 경제 성장에 크게 기여해 왔으며, 세계적으로도 경쟁력 있는 수준에 도달했습니다.
2023년도 엔지니어링 수주실적 관련자료 다운
다음은 엔지니어링 수주실적 관련 자료입니다.
2023년도 엔지니어링 수주실적
한국엔지니어링협회(회장 이해경)는 2023년도 엔지니어링 수주실적이 총 10조 5,078억 원을 기록하였습니다. 이는 전년 대비 약 7.9% 증가한 것으로 2021년도에 최초로 10조를 돌파한 이후 2년 만에 재돌파하며 역대 최대치를 경신하였습니다.
* 연도별 수주실적: (’21년) 10.1조, (‘22년) 9.7조, (’23년) 10.5조
2023년도 엔지니어링 국내수주실적
국내 수주실적의 경우 건설 부문과 비건설 부문이 전년 대비 각각 4,640억 원과 3,323억 원이 증가함에 따라 전체 수주실적은 10조 2,309억 원을 기록했고, 분야별 수주실적 증가율은 전기전자응용 분야가 438.3% 증가* 하며 가장 큰 폭의 증가세를 보였습니다. 반면, 해외 수주실적은 세계 경기 침체 등의 영향으로 전년 대비 7.6% 감소하며, 2년 연속 감소 추세입니다.
* 원자력 발전소 계측제어설비 관련 발주 및 10억 원 이상의 수주 건수 증가
엔지니어링 수주실적 순위 top 100
엔지니어링 수주실적 순위는 다음과 같습니다.
순위 | 신고번호 | 업체명 | 건수 | 금액 |
1 | E09000064 | (주)도화엔지니어링 | 784 | 751,962 |
2 | E15000009 | 한국전력기술(주) | 59 | 537,994 |
3 | E09000001 | (주)유신 | 445 | 341,426 |
4 | E09000065 | (주)건화 | 474 | 284,004 |
5 | E09000046 | (주)한국종합기술 | 535 | 269,722 |
6 | E11000295 | 리뉴어스 주식회사 | 42 | 204,634 |
7 | E09000007 | (주)삼안 | 125 | 192,388 |
8 | E15000027 | (주)수산이앤에스 | 32 | 166,559 |
9 | E09000395 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 349 | 160,657 |
10 | E09000010 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 214 | 156,584 |
11 | E09001291 | (주)동해종합기술공사 | 393 | 154,922 |
12 | E05000014 | 한전케이피에스(주) | 65 | 152,870 |
13 | E09000147 | (주)서영엔지니어링 | 219 | 117,150 |
14 | E09000006 | (주)동일기술공사 | 166 | 116,947 |
15 | E09000142 | (주)이산 | 238 | 114,469 |
16 | E09005839 | 케이워터기술 주식회사 | 5 | 104,603 |
17 | E09000117 | (주)동성엔지니어링 | 232 | 103,286 |
18 | E09000020 | (주)다산컨설턴트 | 189 | 100,958 |
19 | E09000026 | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 | 249 | 99,431 |
20 | E09000079 | (주)수성엔지니어링 | 189 | 96,567 |
21 | E09000078 | 동부엔지니어링(주) | 134 | 90,897 |
22 | E09000021 | (주)세광종합기술단 | 94 | 85,663 |
23 | E09000243 | (주)삼보기술단 | 69 | 83,540 |
24 | E09000008 | (주)경동엔지니어링 | 179 | 83,067 |
25 | E09000060 | (주)홍익기술단 | 246 | 82,957 |
26 | E09000018 | (주)대한콘설탄트 | 85 | 69,728 |
27 | E09000011 | (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 | 222 | 67,721 |
28 | E09001373 | (주)태조엔지니어링 | 99 | 54,726 |
순위 | 신고번호 | 업체명 | 건수 | 금액 |
29 | E01000259 | (주)글로텍엔지니어링 | 48 | 54,281 |
30 | E06001727 | (주)트루본 | 31 | 52,891 |
31 | E06000164 | 대보정보통신(주) | 16 | 52,195 |
32 | E09001191 | (주)드림이앤디 | 184 | 48,653 |
33 | E11000250 | (주)대양환경기술 | 23 | 46,873 |
34 | E01000036 | 한국지역난방기술(주) | 44 | 45,101 |
35 | E09000704 | 주식회사 청해엔지니어링 | 51 | 41,647 |
36 | E07000039 | 필즈엔지니어링(주) | 77 | 41,536 |
37 | E06000330 | (주)한국정보기술단 | 124 | 40,708 |
38 | E09000088 | 벽산엔지니어링(주) | 46 | 39,155 |
39 | E15000016 | 고려공업검사(주) | 81 | 38,782 |
40 | E01000002 | 주식회사 하이멕 | 144 | 38,263 |
41 | E09000949 | 케이에스엠기술(주) | 120 | 37,578 |
42 | E09000061 | (주)신성엔지니어링 | 102 | 36,850 |
43 | E06000063 | 문엔지니어링(주) | 55 | 36,020 |
44 | E09000037 | (주)대영엔지니어링 | 73 | 34,831 |
45 | E15000205 | (주)코센 | 27 | 34,070 |
46 | E01000474 | 에스케이에코엔지니어링 주식회사 | 10 | 32,018 |
47 | E09000022 | (주)케이씨아이 | 102 | 31,726 |
48 | E09000305 | (주)건일 | 72 | 30,823 |
49 | E09000035 | (주)세일종합기술공사 | 77 | 30,459 |
50 | E09000070 | (주)천일 | 54 | 30,021 |
51 | E07000024 | 엔솔엔지니어링(주) | 9 | 28,301 |
52 | E05000060 | (주)우진엔텍 | 15 | 26,218 |
53 | E09001533 | (주)일신이앤씨 | 195 | 26,148 |
54 | E15000168 | 세안기술(주) | 12 | 26,078 |
55 | E13000014 | (주)유에스티21 | 65 | 25,444 |
56 | E09002258 | (주)보람엔지니어링건축사사무소 | 54 | 24,659 |
57 | E01000041 | (주)플랜텍 | 11 | 23,916 |
58 | E15000080 | (주)일진라드 | 4 | 23,769 |
59 | E09000287 | (주)삼영기술 | 159 | 22,544 |
60 | E09001594 | (주)선구엔지니어링 | 78 | 21,924 |
순위 | 신고번호 | 업체명 | 건수 | 금액 |
61 | E06000019 | 대영유비텍(주) | 81 | 21,839 |
62 | E09000526 | (주)한맥기술 | 95 | 21,369 |
63 | E09000038 | (주)케이알티씨 | 34 | 20,751 |
64 | E09002030 | (주)도시미래종합기술공사 | 101 | 20,646 |
65 | E09000725 | (주)장맥엔지니어링 | 108 | 20,559 |
66 | E09001260 | (주)쏘일테크엔지니어링 | 51 | 20,538 |
67 | E05000077 | (주)경인기술 | 33 | 20,480 |
68 | E09000057 | 극동엔지니어링(주) | 69 | 20,396 |
69 | E09000084 | (주)한국종합엔지니어링 | 60 | 20,291 |
70 | E15000305 | 앤스코(주) | 10 | 20,220 |
71 | E05000234 | 벽산파워(주) | 20 | 20,014 |
72 | E07000028 | (주)하이테크엔지니어링 | 39 | 19,880 |
73 | E09000314 | (주)이제이텍 | 49 | 19,612 |
74 | E11000173 | 그린에너지개발(주) | 3 | 19,529 |
75 | E09003333 | (주)기산엔지니어링 | 108 | 19,473 |
76 | E09000727 | (주)도담이앤씨 | 76 | 19,176 |
77 | E15000006 | (주)오르비텍 | 4 | 19,082 |
78 | E06001262 | (주)드림엔지니어링 | 48 | 18,947 |
79 | E09001781 | 코비코리아(주) | 14 | 18,826 |
80 | E02000003 | (주)강남 | 2 | 18,599 |
81 | E09000187 | 에스케이에코플랜트(주) | 10 | 18,570 |
82 | E09004933 | 주식회사 연안항만엔지니어링 | 41 | 18,439 |
83 | E12000318 | 한국치산기술협회 | 428 | 18,165 |
84 | E13000020 | (주)지오뷰 | 28 | 18,077 |
85 | E15000330 | (주)코라솔 | 14 | 17,964 |
86 | E09005232 | 다온기술 주식회사 | 13 | 17,959 |
87 | E06000282 | (주)안세기술 | 68 | 17,842 |
88 | E15000235 | 비앤에프테크놀로지(주) | 49 | 17,806 |
89 | E09001759 | 한국전기안전써비스(주) | 371 | 17,696 |
90 | E09000145 | (주)동아기술공사 | 46 | 17,476 |
91 | E10003445 | (주)에이치앤씨건설연구소 | 92 | 17,456 |
92 | E09001757 | (주)케이티에스엔지니어링 | 48 | 17,263 |
순위 | 신고번호 | 업체명 | 건수 | 금액 |
93 | E09000738 | (주)혜인이엔씨 | 50 | 17,031 |
94 | E15000079 | 한전원자력연료(주) | 9 | 16,444 |
95 | E01000003 | (주)우원엠앤이 | 124 | 15,954 |
96 | E09003365 | (주)더반이엔지 | 51 | 15,519 |
97 | E15000242 | (주)미래와도전 | 25 | 15,471 |
98 | E09000348 | (주)한국항만기술단 | 25 | 15,440 |
99 | E09000207 | (주)융도엔지니어링 | 96 | 15,327 |
100 | E09000138 | (주)동서엔지니어링 | 168 | 15,015 |
함께보면 좋은글
출처
'이슈' 카테고리의 다른 글
겨울철 안전운전, 폭설·살얼음 대비 철저한 제설대책 시행! (0) | 2024.11.27 |
---|---|
2024년 동계 항공편 운항 확정! 국제선 증편과 지방공항 노선 강화! (0) | 2024.10.27 |
제21기 차세대 건설리더 아카데미 모집 한국건설관리학회란? (0) | 2024.05.01 |
2024년 한국BIM학회정기학술대회 및 임시총회 ACE Transformation through BIM란? (0) | 2024.05.01 |
2024년 대한건축학회 춘계학술발표대회 일정 및 사전예약, 3D프린팅경진대회 등 (0) | 2024.03.30 |