상북도 청송군 산사태 취약지역 정보
데이터 개요
본 페이지는 경상북도 청송군의 산사태 위험지역에 대한 정보를 제공합니다. 주소, 위도, 경도, 취약지역 지정 사유, 토지 소유 정보(국유지, 사유지) 등을 확인할 수 있습니다.
데이터 정보
- 파일데이터명: 경상북도 청송군_산사태취약지역_20241209
- 분류체계: 공공질서및안전 - 안전관리
- 제공기관: 경상북도 청송군
- 관리부서: 산림자원과
- 관리부서 전화번호: 054-870-6327
- 업데이트 주기: 연간
- 차기 등록 예정일: 2025-12-09
- 매체유형: 텍스트
- 전체 행: 293
- 확장자: CSV
- 키워드: 산사태, 위험, 안전
- 등록일: 2023-09-22
- 수정일: 2024-12-09
- 제공형태: 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
- 설명: 경상북도 청송군의 산사태 위험지역에 대한 주소와 위도, 경도, 취약지역 지정사유, 토지의 소유자(국유지,사유지)에 대해 안내합니다.
산사태 취약지역 데이터 (미리보기)
관할 | 조사지(시도) | 조사지(시군구) | 조사지(읍면동) | 조사지(리) | 지번 | 기타지번 | 위도(도) | 위도(분) | 위도(초) | 경도(도) | 경도(분) | 경도(초) | 취약지역유형 | 소유별 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 지리 | 산53 | 36 | 22 | 19.000 | 129 | 5 | 53.000 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 이전리 | 산79 | 36 | 22 | 0.000 | 129 | 10 | 41.000 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 이전리 | 산79 | 36 | 21 | 57.000 | 129 | 10 | 26.000 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 대전리 | 402임 | 36 | 19 | 48.000 | 129 | 4 | 12.000 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 지리 | 산13 | 536,602,535-7,산13-3 | 36 | 22 | 13.442 | 129 | 4 | 17.374 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 항리 | 산21 | 30임,산21-2,27-5,342,산27,31 | 36 | 19 | 27.305 | 129 | 14 | 40.446 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 진보면 | 신촌리 | 산48 | 산79,산80,산85 | 36 | 29 | 40.076 | 129 | 5 | 34.778 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 중기리 | 산79임 | 산202구 | 36 | 16 | 32.899 | 129 | 10 | 39.100 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 양숙리 | 1064구 | 36 | 16 | 27.099 | 129 | 6 | 21.400 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 하속리 | 산29임 | 36 | 18 | 18.699 | 129 | 5 | 38.500 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 구천리 | 산69-2임 | 산73임 | 36 | 19 | 2.799 | 129 | 6 | 17.700 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 진보면 | 괴정리 | 산157-1임 | 36 | 28 | 24.799 | 129 | 7 | 35.500 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 진보면 | 후평리 | 739구 | 36 | 30 | 41.299 | 129 | 0 | 15.800 | 산사태 | 산사태 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 구천리 | 산125임 | 산159구 | 36 | 17 | 7.199 | 129 | 5 | 48.900 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 이전리 | 산35-1임 | 36 | 20 | 27.299 | 129 | 11 | 0.700 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 노래리 | 산93구 | 산3임 | 36 | 23 | 15.299 | 129 | 1 | 5.841 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 지소리 | 산64임 | 산51임 | 36 | 20 | 46.498 | 128 | 58 | 43.141 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 항리 | 산46 임 | 산46 | 36 | 19 | 15.799 | 129 | 13 | 47.000 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 구천리 | 산137 임 | 1058 | 36 | 17 | 0.999 | 129 | 5 | 53.000 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 진보면 | 기곡리 | 산21 임 | 산21 | 36 | 32 | 40.599 | 128 | 58 | 57.500 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 라리 | 산6 임 | 산24-0 | 36 | 18 | 41.799 | 129 | 12 | 24.600 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 신점리 | 산115 임 | 878, 877, 산116, 산117, 971, 876, | 36 | 20 | 49.499 | 129 | 6 | 46.400 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 부일리 | 산103임 | 산105, 900, 899, 898, 1188, 906-5 | 36 | 21 | 27.499 | 129 | 6 | 20.600 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 장전리 | 산83임 | 1031, 353 | 36 | 16 | 22.099 | 128 | 58 | 44.100 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 명당리 | 산3임 | 산3 | 36 | 18 | 27.299 | 128 | 58 | 27.100 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 고와리 | 산36임 | 535, 534 | 36 | 22 | 7.099 | 128 | 58 | 10.000 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 고와리 | 산33 임 | 산33 | 36 | 22 | 34.799 | 128 | 58 | 3.700 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 구천리 | 산120 임 | 512, 511 | 36 | 17 | 16.099 | 129 | 6 | 22.300 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 문거리 | 산25임 | 산24, 436, 산27-3, 산26 | 36 | 17 | 23.199 | 128 | 59 | 57.900 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 파천면 | 옹점리 | 232-1 전 | 36 | 28 | 53.788 | 129 | 4 | 0.902 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 진보면 | 괴정리 | 산40 | 36 | 29 | 38.732 | 129 | 8 | 37.188 | 산사태 | 산사태 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 덕성리 | 산34 | 36 | 15 | 14.719 | 128 | 56 | 59.053 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 노래리 | 산26 | 36 | 20 | 55.471 | 129 | 1 | 19.561 | 산사태 | 산사태 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 노래리 | 산13 | 36 | 22 | 34.699 | 129 | 1 | 36.584 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 안덕면 | 감은리 | 산52-1 | 산68 | 36 | 18 | 25.985 | 128 | 56 | 19.563 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 화장리 | 산65 | 36 | 18 | 53.107 | 129 | 8 | 41.232 | 산사태 | 산사태 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 이현리 | 170 172 | 36 | 16 | 54.897 | 129 | 12 | 22.648 | 산사태 | 산사태 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 양숙리 | 산46 | 산47 | 36 | 16 | 8.351 | 129 | 8 | 10.466 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 양숙리 | 산45 | 산49-1, 산51 | 36 | 16 | 9.994 | 129 | 8 | 10.502 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 양숙리 | 산305 | 36 | 16 | 44.852 | 129 | 8 | 27.197 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 양숙리 | 산39-2 | 산29 | 36 | 15 | 41.289 | 129 | 8 | 28.483 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 양숙리 | 산249-1 | 36 | 17 | 45.165 | 129 | 7 | 30.467 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 대전리 | 산115 | 4346005 | 42 | 22.579 | 14367378 | 24 | 54.711 | 산사태 | 산사태 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 대전리 | 산53 | 36 | 20 | 13.621 | 129 | 2 | 56.402 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 하의리 | 산90-1 | 36 | 22 | 47.589 | 129 | 7 | 49.966 | 산사태 | 산사태 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 이전리 | 산16 | 36 | 21 | 13.106 | 129 | 9 | 17.027 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 양숙리 | 1032 구 | 36 | 16 | 13.599 | 129 | 8 | 19.100 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 중기리 | 산128 임 | 36 | 14 | 22.399 | 129 | 10 | 20.900 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부남면 | 양숙리 | 산247 임 | 36 | 17 | 48.223 | 129 | 7 | 32.066 | 토석류 | 토석류 | 2024-12-09 | |
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 부동면 | 라리 | 산62-1 임 | 36 | 18 | 34.683 | 129 | 11 | 15.675 | 토석류 | 토석류 | 2024- 12-09 |
청송군 산사태취약지역 파일
반응형
'자료모음' 카테고리의 다른 글
문화재 만휴정을 지킨 방염포, 특징과 활용분야 및 사용법 (0) | 2025.03.27 |
---|---|
산업안전보건기준에 관한 규칙 공부법, 산업안전지도사 2,3차 대비 서브노트 (0) | 2025.03.25 |
경상북도 청송군 주택보급률 통계 (0) | 2025.03.25 |
서울특별시 금천구 지식산업센터 정보 (0) | 2025.03.25 |
부산광역시 금정구 석면조사대상 건축물 현황 (0) | 2025.03.25 |